Rankings
Every week of the season as it was published, from the games played up to then. Every team started the season at 1500.
2026 Week 7
Top 25 only| # | Move | Team | Conference | Record | Points | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Miami | ACC | 6-0 | 1,808 | +10.4 |
| 2 | ▲2 | UCLA | Big Ten | 6-0 | 1,780 | +23.8 |
| 3 | ▲3 | BYU | Big 12 | 6-0 | 1,778 | +38.0 |
| 4 | ▲3 | Ohio State | Big Ten | 6-1 | 1,774 | +45.7 |
| 5 | ▼3 | Notre Dame | FBS Independents | 6-1 | 1,743 | -38.0 |
| 6 | ▲4 | James Madison | Sun Belt | 7-0 | 1,741 | +26.6 |
| 7 | ▲11 | Tennessee | SEC | 6-1 | 1,733 | +64.1 |
| 8 | ▲9 | Ole Miss | SEC | 5-1 | 1,732 | +60.2 |
| 9 | ▲3 | Houston | Big 12 | 6-1 | 1,721 | +26.6 |
| 10 | ▲1 | Boise State | Pac-12 | 5-1 | 1,715 | 0.0 |
| 11 | ▲4 | Texas Tech | Big 12 | 6-0 | 1,706 | +23.3 |
| 12 | ▼9 | Georgia | SEC | 6-1 | 1,704 | -59.4 |
| 13 | ▲1 | Utah | Big 12 | 6-0 | 1,701 | +14.7 |
| 14 | ▲8 | Wake Forest | ACC | 6-1 | 1,695 | +38.7 |
| 15 | ▼10 | Alabama | SEC | 5-2 | 1,689 | -64.1 |
| 16 | ▲12 | Kentucky | SEC | 6-1 | 1,685 | +51.7 |
| 17 | ▼8 | Indiana | Big Ten | 6-1 | 1,681 | -45.7 |
| 18 | ▼2 | USC | Big Ten | 6-1 | 1,681 | 0.0 |
| 19 | ▼11 | Missouri | SEC | 5-2 | 1,668 | -60.2 |
| 20 | ▼1 | Arizona | Big 12 | 5-1 | 1,666 | 0.0 |
| 21 | ▲16 | LSU | SEC | 5-2 | 1,663 | +66.3 |
| 22 | ▲4 | North Dakota State | Mountain West | 6-1 | 1,653 | +17.6 |
| 23 | ▲7 | Northwestern | Big Ten | 5-1 | 1,651 | +21.3 |
| 24 | ▲1 | Liberty | Conference USA | 5-1 | 1,642 | 0.0 |
| 25 | ▲2 | Iowa | Big Ten | 5-1 | 1,635 | 0.0 |
| 26 | ▼6 | Oklahoma State | Big 12 | 4-2 | 1,634 | -26.6 |
| 27 | ▲5 | Virginia Tech | ACC | 5-2 | 1,631 | +20.9 |
| 28 | ▲5 | UTSA | American Athletic | 6-1 | 1,626 | +16.1 |
| 29 | ▼16 | Mississippi State | SEC | 4-2 | 1,622 | -66.3 |
| 30 | ▼7 | Nebraska | Big Ten | 5-2 | 1,617 | -39.6 |
| 31 | ▲18 | Florida | SEC | 5-2 | 1,607 | +50.4 |
| 32 | ▼11 | Texas | SEC | 4-2 | 1,607 | -50.4 |
| 33 | ▲13 | Western Michigan | Mid-American | 5-2 | 1,602 | +40.6 |
| 34 | ▲13 | Oregon | Big Ten | 4-2 | 1,601 | +39.6 |
| 35 | ▲5 | Clemson | ACC | 4-2 | 1,599 | +6.5 |
| 36 | ▲8 | New Mexico | Mountain West | 5-1 | 1,595 | +23.7 |
| 37 | ▲11 | Louisiana | Sun Belt | 5-2 | 1,595 | +35.3 |
| 38 | ▲18 | North Carolina | ACC | 4-2 | 1,594 | +54.4 |
| 39 | ▲19 | Auburn | SEC | 4-2 | 1,594 | +59.4 |
| 40 | ▲14 | Air Force | Mountain West | 5-1 | 1,594 | +49.5 |
| 41 | ▲4 | Michigan | Big Ten | 4-2 | 1,594 | +25.0 |
| 42 | ▲9 | SMU | ACC | 5-1 | 1,593 | +38.6 |
| 43 | ▲12 | Louisville | ACC | 4-3 | 1,581 | +37.9 |
| 44 | ▲6 | Oregon State | Pac-12 | 5-2 | 1,574 | +18.4 |
| 45 | ▼9 | Wisconsin | Big Ten | 4-2 | 1,574 | -23.8 |
| 46 | ▼3 | South Carolina | SEC | 3-3 | 1,573 | 0.0 |
| 47 | ▼18 | Pittsburgh | ACC | 5-2 | 1,569 | -63.7 |
| 48 | ▼17 | Duke | ACC | 4-2 | 1,568 | -54.4 |
| 49 | ▲21 | Army | American Athletic | 4-2 | 1,567 | +67.5 |
| 50 | ▲7 | South Florida | American Athletic | 5-2 | 1,565 | +25.6 |
| 51 | ▼27 | Baylor | Big 12 | 4-2 | 1,560 | -85.1 |
| 52 | ▲10 | Ohio | Mid-American | 5-2 | 1,556 | +29.3 |
| 53 | ▲28 | TCU | Big 12 | 3-3 | 1,555 | +85.1 |
| 54 | ▲9 | Kansas State | Big 12 | 4-2 | 1,553 | +28.5 |
| 55 | ▼21 | Fresno State | Pac-12 | 4-3 | 1,549 | -52.9 |
| 56 | ▲8 | Jacksonville State | Conference USA | 5-2 | 1,548 | +29.0 |
| 57 | ▼19 | Oklahoma | SEC | 3-3 | 1,543 | -51.7 |
| 58 | ▼17 | Cincinnati | Big 12 | 4-2 | 1,542 | -41.1 |
| 59 | ▲26 | Washington | Big Ten | 4-3 | 1,537 | +76.5 |
| 60 | ▲26 | Toledo | Mid-American | 5-2 | 1,536 | +75.8 |
| 61 | ▼2 | Minnesota | Big Ten | 4-2 | 1,531 | 0.0 |
| 62 | ▼27 | Florida Atlantic | American Athletic | 4-2 | 1,531 | -67.5 |
| 63 | ▼21 | UNLV | Mountain West | 4-3 | 1,530 | -49.5 |
| 64 | ▼4 | South Alabama | Sun Belt | 4-2 | 1,529 | 0.0 |
| 65 | ▼4 | UCF | Big 12 | 3-3 | 1,527 | 0.0 |
| 66 | ▼14 | Georgia State | Sun Belt | 4-2 | 1,525 | -26.6 |
| 67 | ▼28 | Memphis | American Athletic | 5-2 | 1,519 | -74.2 |
| 68 | ▼2 | UConn | FBS Independents | 3-3 | 1,517 | 0.0 |
| 69 | ▲11 | West Virginia | Big 12 | 4-3 | 1,514 | +41.1 |
| 70 | ▲12 | Buffalo | Mid-American | 4-3 | 1,512 | +46.4 |
| 71 | ▲27 | Tulane | American Athletic | 3-3 | 1,506 | +74.2 |
| 72 | ▲1 | Texas A&M | SEC | 4-3 | 1,504 | +11.0 |
| 73 | ▲17 | Tulsa | American Athletic | 4-3 | 1,498 | +45.7 |
| 74 | ▲23 | UAB | American Athletic | 4-3 | 1,494 | +56.3 |
| 75 | ▼10 | Penn State | Big Ten | 3-4 | 1,492 | -25.0 |
| 76 | ▲24 | Boston College | ACC | 3-3 | 1,491 | +63.7 |
| 77 | ▼3 | Iowa State | Big 12 | 3-3 | 1,491 | 0.0 |
| 78 | ▲11 | Texas State | Pac-12 | 3-3 | 1,491 | +37.6 |
| 79 | ▼3 | North Texas | American Athletic | 4-2 | 1,484 | 0.0 |
| 80 | ▲11 | Louisiana Tech | Sun Belt | 4-2 | 1,482 | +34.0 |
| 81 | ▼12 | Florida International | Conference USA | 3-3 | 1,481 | -29.0 |
| 82 | ▲5 | Wyoming | Mountain West | 4-3 | 1,479 | +19.2 |
| 83 | ▼16 | Virginia | ACC | 4-3 | 1,477 | -38.6 |
| 84 | ▲11 | App State | Sun Belt | 4-2 | 1,476 | +33.6 |
| 85 | ▲11 | San José State | Mountain West | 4-3 | 1,473 | +34.9 |
| 86 | ▼33 | Purdue | Big Ten | 3-4 | 1,472 | -76.5 |
| 87 | ▼10 | Florida State | ACC | 3-4 | 1,471 | -10.4 |
| 88 | ▼13 | Arizona State | Big 12 | 3-3 | 1,467 | -23.3 |
| 89 | ▼21 | Massachusetts | Mid-American | 4-3 | 1,466 | -46.4 |
| 90 | ▼7 | NC State | ACC | 3-3 | 1,464 | 0.0 |
| 91 | ▲22 | Arkansas | SEC | 3-4 | 1,460 | +73.0 |
| 92 | ▲10 | Miami (OH) | Mid-American | 4-3 | 1,453 | +26.7 |
| 93 | ▼1 | Illinois | Big Ten | 3-3 | 1,445 | 0.0 |
| 94 | – | Marshall | Sun Belt | 3-3 | 1,442 | 0.0 |
| 95 | ▲21 | Georgia Southern | Sun Belt | 3-4 | 1,439 | +59.3 |
| 96 | ▼24 | East Carolina | American Athletic | 3-3 | 1,437 | -56.3 |
| 97 | ▼18 | California | ACC | 3-4 | 1,434 | -38.7 |
| 98 | ▲23 | Western Kentucky | Conference USA | 3-4 | 1,429 | +68.4 |
| 99 | ▼15 | Troy | Sun Belt | 3-3 | 1,427 | -35.3 |
| 100 | ▲5 | Stanford | ACC | 3-4 | 1,425 | +17.0 |
| 101 | ▲10 | Middle Tennessee | Conference USA | 3-3 | 1,425 | +32.0 |
| 102 | ▼31 | Eastern Michigan | Mid-American | 4-4 | 1,423 | -75.8 |
| 103 | ▼15 | Central Michigan | Mid-American | 3-4 | 1,416 | -40.6 |
| 104 | ▲18 | San Diego State | Pac-12 | 3-4 | 1,413 | +52.9 |
| 105 | ▼6 | Navy | American Athletic | 2-4 | 1,412 | -16.1 |
| 106 | ▼5 | Michigan State | Big Ten | 2-5 | 1,406 | -21.3 |
| 107 | ▲16 | Arkansas State | Sun Belt | 3-4 | 1,406 | +49.2 |
| 108 | ▼5 | Georgia Tech | ACC | 2-4 | 1,402 | -20.9 |
| 109 | ▼31 | Vanderbilt | SEC | 3-4 | 1,402 | -73.0 |
| 110 | ▲16 | Rutgers | Big Ten | 2-4 | 1,396 | +69.2 |
| 111 | ▼3 | Colorado | Big 12 | 2-4 | 1,384 | -14.7 |
| 112 | ▲3 | Utah State | Pac-12 | 2-4 | 1,381 | 0.0 |
| 113 | ▼9 | Delaware | Conference USA | 2-4 | 1,381 | -32.0 |
| 114 | ▼4 | Nevada | Mountain West | 2-4 | 1,376 | -17.6 |
| 115 | ▼22 | Maryland | Big Ten | 2-5 | 1,374 | -69.2 |
| 116 | ▼9 | Kansas | Big 12 | 2-4 | 1,373 | -28.5 |
| 117 | ▼11 | Syracuse | ACC | 2-4 | 1,368 | -37.9 |
| 118 | ▼6 | Bowling Green | Mid-American | 2-5 | 1,359 | -28.8 |
| 119 | – | Kent State | Mid-American | 2-5 | 1,341 | -25.6 |
| 120 | ▼11 | Old Dominion | Sun Belt | 2-5 | 1,337 | -59.3 |
| 121 | ▲4 | New Mexico State | Conference USA | 2-4 | 1,336 | 0.0 |
| 122 | ▼4 | Coastal Carolina | Sun Belt | 2-5 | 1,335 | -33.6 |
| 123 | ▼6 | Colorado State | Pac-12 | 2-4 | 1,334 | -37.6 |
| 124 | ▲6 | Missouri State | Conference USA | 2-4 | 1,323 | +35.0 |
| 125 | ▲10 | Charlotte | American Athletic | 1-6 | 1,319 | +68.7 |
| 126 | ▼12 | Sam Houston | Conference USA | 1-5 | 1,314 | -68.4 |
| 127 | ▲5 | Ball State | Mid-American | 2-5 | 1,308 | +28.8 |
| 128 | ▼4 | Kennesaw State | Conference USA | 1-5 | 1,302 | -35.0 |
| 129 | ▼2 | Washington State | Pac-12 | 1-6 | 1,296 | -18.4 |
| 130 | ▼10 | Temple | American Athletic | 2-5 | 1,294 | -68.7 |
| 131 | ▼2 | Hawai'i | Mountain West | 1-6 | 1,273 | -23.7 |
| 132 | ▼4 | Rice | American Athletic | 1-6 | 1,267 | -45.7 |
| 133 | – | Sacramento State | Mid-American | 1-6 | 1,246 | -29.3 |
| 134 | – | Akron | Mid-American | 1-6 | 1,238 | -26.7 |
| 135 | ▼4 | Southern Miss | Sun Belt | 1-5 | 1,230 | -49.2 |
| 136 | – | UTEP | Mountain West | 1-6 | 1,210 | -34.9 |
| 137 | ▲1 | Northern Illinois | Mountain West | 0-6 | 1,208 | -19.2 |
| 138 | ▼1 | UL Monroe | Sun Belt | 0-6 | 1,198 | -34.0 |
2026 season
Points by week. Each week is computed from the games played up to then, so it shows what the rankings said at the time.
- Miami
- UCLA
- Utah
- Notre Dame
- Georgia
- Indiana
- Boise State
- BYU
- LSU
- Wake Forest
Results from cfbfastR-data, published Sunday mornings during the season and checked again Tuesday.