Rankings
Every week of the season as it was published, from the games played up to then. Every team started the season at 1500.
2026 Week 9updated Nov 1
Top 25 only| # | Move | Team | Conference | Record | Points | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Miami | ACC | 8-0 | 1,843 | +16.3 |
| 2 | – | UCLA | Big Ten | 8-0 | 1,800 | +10.7 |
| 3 | ▲1 | Utah | Big 12 | 8-0 | 1,792 | +47.2 |
| 4 | ▲1 | Notre Dame | FBS Independents | 7-1 | 1,755 | +12.1 |
| 5 | ▲5 | Georgia | SEC | 7-1 | 1,748 | +43.7 |
| 6 | ▲1 | Indiana | Big Ten | 8-1 | 1,746 | +22.0 |
| 7 | ▼1 | Boise State | Pac-12 | 7-1 | 1,735 | +6.9 |
| 8 | ▲3 | BYU | Big 12 | 7-1 | 1,723 | +19.7 |
| 9 | ▼1 | LSU | SEC | 6-2 | 1,721 | 0.0 |
| 10 | ▲3 | Wake Forest | ACC | 7-1 | 1,713 | +17.6 |
| 11 | ▼2 | Alabama | SEC | 6-2 | 1,711 | 0.0 |
| 12 | ▲6 | Ole Miss | SEC | 6-2 | 1,705 | +29.6 |
| 13 | ▲9 | Missouri | SEC | 6-2 | 1,703 | +35.2 |
| 14 | ▼11 | Ohio State | Big Ten | 6-2 | 1,702 | -71.5 |
| 15 | ▼3 | Kentucky | SEC | 7-1 | 1,700 | 0.0 |
| 16 | ▲7 | Texas | SEC | 6-2 | 1,697 | +33.6 |
| 17 | ▼2 | Tennessee | SEC | 6-2 | 1,687 | 0.0 |
| 18 | ▲12 | South Carolina | SEC | 5-3 | 1,687 | +68.0 |
| 19 | ▲14 | USC | Big Ten | 7-2 | 1,684 | +71.5 |
| 20 | ▲8 | Texas Tech | Big 12 | 7-1 | 1,682 | +49.9 |
| 21 | ▲3 | Liberty | Conference USA | 7-1 | 1,681 | +19.7 |
| 22 | ▼5 | Houston | Big 12 | 6-2 | 1,677 | 0.0 |
| 23 | ▼4 | UTSA | American Athletic | 7-1 | 1,675 | 0.0 |
| 24 | ▼4 | Virginia Tech | ACC | 6-2 | 1,673 | 0.0 |
| 25 | ▲2 | New Mexico | Mountain West | 7-1 | 1,661 | +22.8 |
| 26 | ▲14 | Iowa | Big Ten | 6-2 | 1,653 | +58.9 |
| 27 | ▼13 | Arizona | Big 12 | 6-2 | 1,642 | -49.9 |
| 28 | ▲11 | Duke | ACC | 6-2 | 1,641 | +41.8 |
| 29 | ▼13 | James Madison | Sun Belt | 7-2 | 1,622 | -64.4 |
| 30 | ▲5 | North Dakota State | Mountain West | 7-2 | 1,618 | +8.2 |
| 31 | ▲34 | Baylor | Big 12 | 5-3 | 1,613 | +80.5 |
| 32 | ▲10 | Louisville | ACC | 5-3 | 1,613 | +31.8 |
| 33 | ▼8 | Oklahoma State | Big 12 | 5-3 | 1,611 | -40.5 |
| 34 | ▲21 | Memphis | American Athletic | 7-2 | 1,608 | +59.5 |
| 35 | ▼14 | Northwestern | Big Ten | 6-2 | 1,608 | -60.8 |
| 36 | ▲14 | Clemson | ACC | 5-3 | 1,607 | +50.2 |
| 37 | ▲9 | South Florida | American Athletic | 6-2 | 1,604 | +39.2 |
| 38 | ▲18 | Fresno State | Pac-12 | 5-3 | 1,603 | +54.2 |
| 39 | ▲22 | Washington | Big Ten | 5-3 | 1,602 | +65.0 |
| 40 | ▲26 | Oregon | Big Ten | 5-3 | 1,592 | +60.8 |
| 41 | ▲16 | Jacksonville State | Conference USA | 6-2 | 1,590 | +42.0 |
| 42 | ▼1 | Toledo | Mid-American | 6-2 | 1,585 | 0.0 |
| 43 | ▼17 | Wisconsin | Big Ten | 5-3 | 1,584 | -58.9 |
| 44 | ▲9 | Michigan | Big Ten | 5-3 | 1,583 | +32.1 |
| 45 | ▼2 | Ohio | Mid-American | 6-2 | 1,576 | 0.0 |
| 46 | ▲17 | North Texas | American Athletic | 6-2 | 1,575 | +40.6 |
| 47 | ▲23 | Air Force | Mountain West | 6-2 | 1,575 | +47.7 |
| 48 | ▲25 | Louisiana Tech | Sun Belt | 6-2 | 1,573 | +61.8 |
| 49 | ▲3 | Western Michigan | Mid-American | 6-3 | 1,573 | +19.5 |
| 50 | ▲4 | Pittsburgh | ACC | 6-3 | 1,572 | +22.3 |
| 51 | ▼22 | SMU | ACC | 6-2 | 1,569 | -51.1 |
| 52 | ▼20 | Cincinnati | Big 12 | 5-3 | 1,568 | -47.2 |
| 53 | ▼6 | West Virginia | Big 12 | 5-3 | 1,564 | 0.0 |
| 54 | ▼18 | Florida | SEC | 5-3 | 1,564 | -43.7 |
| 55 | ▼24 | Nebraska | Big Ten | 5-3 | 1,552 | -65.0 |
| 56 | ▼11 | Minnesota | Big Ten | 5-3 | 1,549 | -22.0 |
| 57 | ▲1 | Wyoming | Mountain West | 5-3 | 1,546 | 0.0 |
| 58 | ▼10 | North Carolina | ACC | 4-4 | 1,545 | -16.3 |
| 59 | ▼25 | Oklahoma | SEC | 4-4 | 1,543 | -68.0 |
| 60 | ▼23 | Army | American Athletic | 5-3 | 1,542 | -59.5 |
| 61 | ▲11 | Illinois | Big Ten | 5-3 | 1,541 | +27.0 |
| 62 | ▲6 | UNLV | Mountain West | 5-3 | 1,537 | +7.1 |
| 63 | ▲16 | Penn State | Big Ten | 4-4 | 1,537 | +45.0 |
| 64 | – | Buffalo | Mid-American | 5-3 | 1,534 | 0.0 |
| 65 | ▲10 | TCU | Big 12 | 4-4 | 1,531 | +25.9 |
| 66 | ▲10 | Marshall | Sun Belt | 5-3 | 1,530 | +35.9 |
| 67 | ▲2 | Louisiana | Sun Belt | 5-3 | 1,527 | 0.0 |
| 68 | ▼17 | Mississippi State | SEC | 4-4 | 1,521 | -33.6 |
| 69 | ▼31 | UCF | Big 12 | 4-4 | 1,521 | -80.5 |
| 70 | ▼26 | Oregon State | Pac-12 | 5-3 | 1,520 | -54.2 |
| 71 | ▼22 | UConn | FBS Independents | 4-4 | 1,512 | -47.7 |
| 72 | ▼10 | Auburn | SEC | 4-4 | 1,507 | -29.6 |
| 73 | ▲14 | Iowa State | Big 12 | 4-4 | 1,507 | +40.5 |
| 74 | ▼3 | Arizona State | Big 12 | 4-4 | 1,506 | -19.7 |
| 75 | ▲20 | Georgia Southern | Sun Belt | 4-4 | 1,505 | +65.3 |
| 76 | ▼17 | Boston College | ACC | 4-4 | 1,504 | -41.8 |
| 77 | ▼3 | Texas State | Pac-12 | 4-4 | 1,504 | -6.9 |
| 78 | ▼18 | Florida Atlantic | American Athletic | 5-3 | 1,498 | -40.6 |
| 79 | ▲13 | Tulane | American Athletic | 4-4 | 1,494 | +36.3 |
| 80 | ▲20 | Delaware | Conference USA | 4-4 | 1,489 | +67.4 |
| 81 | ▼1 | Texas A&M | SEC | 4-4 | 1,482 | 0.0 |
| 82 | ▲15 | NC State | ACC | 4-4 | 1,477 | +46.7 |
| 83 | ▼1 | Miami (OH) | Mid-American | 5-3 | 1,474 | 0.0 |
| 84 | ▼17 | App State | Sun Belt | 5-3 | 1,465 | -65.3 |
| 85 | ▲3 | Tulsa | American Athletic | 4-4 | 1,464 | 0.0 |
| 86 | ▲4 | Arkansas State | Sun Belt | 4-4 | 1,459 | 0.0 |
| 87 | ▼9 | UAB | American Athletic | 4-4 | 1,455 | -39.2 |
| 88 | ▲17 | Syracuse | ACC | 4-4 | 1,453 | +51.1 |
| 89 | ▼12 | Kansas State | Big 12 | 4-4 | 1,451 | -42.9 |
| 90 | ▲12 | East Carolina | American Athletic | 4-4 | 1,435 | +27.2 |
| 91 | ▲3 | Nevada | Mountain West | 3-5 | 1,430 | -10.7 |
| 92 | ▲1 | Virginia | ACC | 4-5 | 1,427 | -17.6 |
| 93 | ▼2 | Stanford | ACC | 4-5 | 1,427 | -31.8 |
| 94 | ▼11 | Purdue | Big Ten | 3-5 | 1,427 | -45.0 |
| 95 | ▼6 | Arkansas | SEC | 3-5 | 1,425 | -35.2 |
| 96 | ▲3 | Massachusetts | Mid-American | 4-4 | 1,424 | 0.0 |
| 97 | ▼11 | Florida State | ACC | 3-5 | 1,420 | -50.2 |
| 98 | ▲20 | Utah State | Pac-12 | 3-5 | 1,416 | +54.5 |
| 99 | ▼18 | South Alabama | Sun Belt | 4-4 | 1,416 | -61.8 |
| 100 | ▲23 | Coastal Carolina | Sun Belt | 3-5 | 1,415 | +80.9 |
| 101 | ▼5 | Florida International | Conference USA | 3-5 | 1,414 | -19.7 |
| 102 | ▲19 | Troy | Sun Belt | 4-4 | 1,412 | +64.4 |
| 103 | ▲12 | Colorado | Big 12 | 3-5 | 1,409 | +42.9 |
| 104 | – | Eastern Michigan | Mid-American | 4-5 | 1,403 | 0.0 |
| 105 | ▲2 | Michigan State | Big Ten | 2-6 | 1,397 | 0.0 |
| 106 | ▲2 | Central Michigan | Mid-American | 3-5 | 1,395 | 0.0 |
| 107 | ▲9 | San Diego State | Pac-12 | 4-5 | 1,391 | +28.6 |
| 108 | ▼24 | Georgia State | Sun Belt | 4-4 | 1,390 | -80.9 |
| 109 | – | Vanderbilt | SEC | 3-5 | 1,387 | 0.0 |
| 110 | ▼9 | San José State | Mountain West | 4-5 | 1,385 | -22.8 |
| 111 | ▲19 | Kennesaw State | Conference USA | 2-6 | 1,378 | +94.9 |
| 112 | ▼27 | Middle Tennessee | Conference USA | 4-4 | 1,376 | -94.9 |
| 113 | ▼7 | Kansas | Big 12 | 3-5 | 1,374 | -25.9 |
| 114 | ▼16 | Western Kentucky | Conference USA | 3-5 | 1,362 | -67.4 |
| 115 | ▲12 | Southern Miss | Sun Belt | 3-5 | 1,361 | +63.0 |
| 116 | ▼13 | California | ACC | 3-6 | 1,360 | -46.7 |
| 117 | – | Navy | American Athletic | 2-6 | 1,350 | -12.1 |
| 118 | ▲1 | Ball State | Mid-American | 3-5 | 1,348 | 0.0 |
| 119 | ▼5 | Maryland | Big Ten | 2-6 | 1,347 | -27.0 |
| 120 | ▼8 | Rutgers | Big Ten | 2-6 | 1,347 | -32.1 |
| 121 | ▼11 | New Mexico State | Conference USA | 3-5 | 1,344 | -42.0 |
| 122 | ▲2 | Hawai'i | Mountain West | 2-6 | 1,331 | 0.0 |
| 123 | ▼12 | Colorado State | Pac-12 | 3-5 | 1,330 | -54.5 |
| 124 | ▲7 | Missouri State | Conference USA | 3-5 | 1,329 | +47.8 |
| 125 | ▼5 | Georgia Tech | ACC | 2-6 | 1,326 | -22.3 |
| 126 | ▼4 | Bowling Green | Mid-American | 2-7 | 1,318 | -19.5 |
| 127 | ▼14 | Kent State | Mid-American | 3-6 | 1,296 | -79.1 |
| 128 | ▲8 | Sacramento State | Mid-American | 2-7 | 1,284 | +79.1 |
| 129 | ▼4 | Charlotte | American Athletic | 1-7 | 1,283 | -36.3 |
| 130 | ▼4 | Old Dominion | Sun Belt | 2-7 | 1,272 | -35.9 |
| 131 | ▼3 | Temple | American Athletic | 2-6 | 1,267 | -27.2 |
| 132 | ▲2 | Rice | American Athletic | 1-7 | 1,259 | 0.0 |
| 133 | ▼4 | Washington State | Pac-12 | 1-8 | 1,254 | -28.6 |
| 134 | ▼1 | Sam Houston | Conference USA | 1-7 | 1,217 | -47.8 |
| 135 | ▼3 | UL Monroe | Sun Belt | 1-7 | 1,215 | -63.0 |
| 136 | ▲1 | Akron | Mid-American | 1-7 | 1,204 | 0.0 |
| 137 | ▼2 | UTEP | Mountain West | 1-7 | 1,202 | -8.2 |
| 138 | – | Northern Illinois | Mountain West | 0-8 | 1,142 | -7.1 |
2026 season
Points by week. Each week is computed from the games played up to then, so it shows what the rankings said at the time.
- Miami
- UCLA
- Utah
- Notre Dame
- Georgia
- Indiana
- Boise State
- BYU
- LSU
- Wake Forest
Results from cfbfastR-data, published Sunday mornings during the season and checked again Tuesday.