Rankings
Every week of the season as it was published, from the games played up to then. Every team started the season at 1500.
2025 Postseasonupdated Nov 1
Top 25 only| # | Move | Team | Conference | Record | Points | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | Indiana | Big Ten | 16-0 | 2,042 | +144.7 |
| 2 | ▲3 | Oregon | Big Ten | 13-2 | 1,895 | +40.9 |
| 3 | ▲11 | Miami | ACC | 13-3 | 1,893 | +122.2 |
| 4 | ▲4 | Ole Miss | SEC | 13-2 | 1,870 | +47.4 |
| 5 | ▼3 | Georgia | SEC | 12-2 | 1,858 | -47.7 |
| 6 | ▼5 | Texas Tech | Big 12 | 12-2 | 1,853 | -64.2 |
| 7 | ▼1 | Notre Dame | FBS Independents | 10-2 | 1,847 | 0.0 |
| 8 | ▼1 | Utah | Big 12 | 11-2 | 1,842 | +15.4 |
| 9 | ▲8 | Texas | SEC | 10-3 | 1,807 | +44.1 |
| 10 | ▼6 | Ohio State | Big Ten | 12-2 | 1,800 | -56.8 |
| 11 | ▲4 | BYU | Big 12 | 12-2 | 1,789 | +19.3 |
| 12 | ▲6 | Alabama | SEC | 11-4 | 1,774 | +18.9 |
| 13 | ▲7 | Navy | American Athletic | 11-2 | 1,746 | +29.3 |
| 14 | ▼2 | James Madison | Sun Belt | 12-2 | 1,743 | -39.0 |
| 15 | ▲8 | Iowa | Big Ten | 9-4 | 1,742 | +64.2 |
| 16 | ▼7 | Vanderbilt | SEC | 10-3 | 1,742 | -64.2 |
| 17 | ▼7 | Texas A&M | SEC | 11-2 | 1,735 | -57.9 |
| 18 | ▼5 | Tulane | American Athletic | 11-3 | 1,731 | -42.5 |
| 19 | ▲2 | North Texas | American Athletic | 12-2 | 1,728 | +23.2 |
| 20 | ▼9 | Oklahoma | SEC | 10-3 | 1,727 | -66.1 |
| 21 | ▲7 | SMU | ACC | 9-4 | 1,715 | +55.6 |
| 22 | ▼6 | Arizona | Big 12 | 9-4 | 1,711 | -55.6 |
| 23 | ▲8 | Western Michigan | Mid-American | 10-4 | 1,710 | +65.8 |
| 24 | ▲2 | Duke | ACC | 9-5 | 1,702 | +30.4 |
| 25 | ▲10 | Old Dominion | Sun Belt | 10-3 | 1,699 | +63.1 |
| 26 | ▲4 | TCU | Big 12 | 9-4 | 1,691 | +44.0 |
| 27 | ▼8 | USC | Big Ten | 9-4 | 1,688 | -44.0 |
| 28 | ▲4 | Virginia | ACC | 11-3 | 1,688 | +44.3 |
| 29 | ▲16 | Washington | Big Ten | 9-4 | 1,677 | +65.4 |
| 30 | ▲10 | Penn State | Big Ten | 7-6 | 1,674 | +53.8 |
| 31 | ▲5 | Houston | Big 12 | 10-3 | 1,666 | +31.0 |
| 32 | ▲11 | East Carolina | American Athletic | 9-4 | 1,662 | +46.8 |
| 33 | ▲13 | Louisville | ACC | 9-4 | 1,658 | +48.2 |
| 34 | ▲17 | NC State | ACC | 8-5 | 1,641 | +51.3 |
| 35 | ▼13 | Michigan | Big Ten | 9-4 | 1,638 | -44.1 |
| 36 | ▼11 | New Mexico | Mountain West | 9-4 | 1,626 | -47.6 |
| 37 | ▲12 | Hawai'i | Mountain West | 9-4 | 1,613 | +22.1 |
| 38 | ▼14 | Kennesaw State | Conference USA | 10-4 | 1,612 | -65.8 |
| 39 | ▼12 | South Florida | American Athletic | 9-4 | 1,608 | -63.1 |
| 40 | ▼11 | Toledo | Mid-American | 8-5 | 1,607 | -48.2 |
| 41 | ▲18 | Ohio | Mid-American | 9-4 | 1,605 | +56.5 |
| 42 | ▲12 | Illinois | Big Ten | 9-4 | 1,605 | +32.4 |
| 43 | ▼6 | San Diego State | Mountain West | 9-4 | 1,603 | -23.2 |
| 44 | ▲11 | Fresno State | Mountain West | 9-4 | 1,600 | +47.3 |
| 45 | ▲3 | Iowa State | Big 12 | 8-4 | 1,600 | 0.0 |
| 46 | ▲20 | Army | American Athletic | 7-6 | 1,599 | +76.3 |
| 47 | ▲11 | Minnesota | Big Ten | 8-5 | 1,598 | +47.6 |
| 48 | ▲15 | UTSA | American Athletic | 7-6 | 1,595 | +61.2 |
| 49 | ▲7 | Wake Forest | ACC | 9-4 | 1,593 | +39.9 |
| 50 | ▲12 | Washington State | Pac-12 | 7-6 | 1,592 | +54.1 |
| 51 | ▼17 | Missouri | SEC | 8-5 | 1,592 | -44.3 |
| 52 | ▼13 | Arizona State | Big 12 | 8-5 | 1,592 | -30.4 |
| 53 | ▲4 | Louisiana Tech | Conference USA | 8-5 | 1,586 | +33.8 |
| 54 | ▼16 | Pittsburgh | ACC | 8-5 | 1,580 | -46.8 |
| 55 | ▼3 | Kansas State | Big 12 | 6-6 | 1,578 | 0.0 |
| 56 | ▼23 | Boise State | Mountain West | 9-5 | 1,577 | -65.4 |
| 57 | ▼10 | Tennessee | SEC | 8-5 | 1,571 | -32.4 |
| 58 | ▲7 | Jacksonville State | Conference USA | 9-5 | 1,561 | +38.1 |
| 59 | ▼9 | LSU | SEC | 7-6 | 1,559 | -31.0 |
| 60 | ▼18 | UNLV | Mountain West | 10-4 | 1,559 | -56.5 |
| 61 | ▼17 | Clemson | ACC | 7-6 | 1,559 | -53.8 |
| 62 | ▲6 | Texas State | Sun Belt | 7-6 | 1,555 | +37.2 |
| 63 | ▼10 | Georgia Tech | ACC | 9-4 | 1,554 | -19.3 |
| 64 | ▼23 | UConn | FBS Independents | 9-4 | 1,543 | -76.3 |
| 65 | ▲5 | Western Kentucky | Conference USA | 9-4 | 1,537 | +43.0 |
| 66 | ▲11 | Northwestern | Big Ten | 7-6 | 1,533 | +63.1 |
| 67 | ▲9 | Georgia Southern | Sun Belt | 7-6 | 1,516 | +44.1 |
| 68 | ▼1 | Cincinnati | Big 12 | 7-6 | 1,491 | -29.3 |
| 69 | ▲14 | Arkansas State | Sun Belt | 7-6 | 1,489 | +43.7 |
| 70 | ▼9 | Memphis | American Athletic | 8-5 | 1,488 | -51.3 |
| 71 | ▼11 | Florida International | Conference USA | 7-6 | 1,479 | -61.2 |
| 72 | ▼1 | Nebraska | Big Ten | 7-6 | 1,478 | -15.4 |
| 73 | ▼4 | Troy | Sun Belt | 8-6 | 1,472 | -38.1 |
| 74 | ▼10 | Utah State | Mountain West | 6-7 | 1,471 | -54.1 |
| 75 | ▲3 | Auburn | SEC | 5-7 | 1,462 | 0.0 |
| 76 | ▼1 | California | ACC | 7-6 | 1,459 | -22.1 |
| 77 | ▲2 | Kentucky | SEC | 5-7 | 1,458 | 0.0 |
| 78 | ▲2 | West Virginia | Big 12 | 4-8 | 1,456 | 0.0 |
| 79 | ▲2 | Wisconsin | Big Ten | 4-8 | 1,453 | 0.0 |
| 80 | ▲2 | Rutgers | Big Ten | 5-7 | 1,446 | 0.0 |
| 81 | ▲3 | Florida | SEC | 4-8 | 1,445 | 0.0 |
| 82 | ▼9 | Miami (OH) | Mid-American | 7-7 | 1,440 | -47.3 |
| 83 | ▲3 | South Carolina | SEC | 4-8 | 1,439 | 0.0 |
| 84 | ▲18 | Delaware | Conference USA | 7-6 | 1,437 | +62.1 |
| 85 | ▲2 | Baylor | Big 12 | 5-7 | 1,435 | 0.0 |
| 86 | ▲4 | Stanford | ACC | 4-8 | 1,430 | 0.0 |
| 87 | ▼15 | Central Michigan | Mid-American | 7-6 | 1,425 | -63.1 |
| 88 | ▼14 | Louisiana | Sun Belt | 6-7 | 1,424 | -62.1 |
| 89 | ▲3 | Kansas | Big 12 | 5-7 | 1,421 | 0.0 |
| 90 | ▲3 | UCF | Big 12 | 5-7 | 1,420 | 0.0 |
| 91 | ▲3 | Temple | American Athletic | 5-7 | 1,408 | 0.0 |
| 92 | ▼7 | Mississippi State | SEC | 5-8 | 1,404 | -39.9 |
| 93 | ▼4 | Coastal Carolina | Sun Belt | 6-7 | 1,397 | -33.8 |
| 94 | ▲1 | Air Force | Mountain West | 4-8 | 1,395 | 0.0 |
| 95 | ▲1 | Kent State | Mid-American | 5-7 | 1,395 | 0.0 |
| 96 | ▼8 | Missouri State | Conference USA | 7-6 | 1,389 | -43.7 |
| 97 | – | Marshall | Sun Belt | 5-7 | 1,386 | 0.0 |
| 98 | – | Florida State | ACC | 5-7 | 1,385 | 0.0 |
| 99 | – | Michigan State | Big Ten | 4-8 | 1,381 | 0.0 |
| 100 | ▼9 | Southern Miss | Sun Belt | 7-6 | 1,380 | -43.0 |
| 101 | ▲2 | Florida Atlantic | American Athletic | 4-8 | 1,374 | 0.0 |
| 102 | ▲2 | South Alabama | Sun Belt | 4-8 | 1,371 | 0.0 |
| 103 | ▲2 | UCLA | Big Ten | 3-9 | 1,368 | 0.0 |
| 104 | ▲2 | North Carolina | ACC | 4-8 | 1,362 | 0.0 |
| 105 | ▲2 | Nevada | Mountain West | 3-9 | 1,362 | 0.0 |
| 106 | ▲2 | Akron | Mid-American | 5-7 | 1,358 | 0.0 |
| 107 | ▲2 | UAB | American Athletic | 4-8 | 1,358 | 0.0 |
| 108 | ▲2 | Eastern Michigan | Mid-American | 4-8 | 1,352 | 0.0 |
| 109 | ▲2 | Colorado | Big 12 | 3-9 | 1,350 | 0.0 |
| 110 | ▼10 | Rice | American Athletic | 5-8 | 1,341 | -37.2 |
| 111 | ▼10 | App State | Sun Belt | 5-8 | 1,334 | -44.1 |
| 112 | – | Maryland | Big Ten | 4-8 | 1,331 | 0.0 |
| 113 | – | Wyoming | Mountain West | 4-8 | 1,323 | 0.0 |
| 114 | – | Liberty | Conference USA | 4-8 | 1,321 | 0.0 |
| 115 | – | Tulsa | American Athletic | 4-8 | 1,321 | 0.0 |
| 116 | – | Arkansas | SEC | 2-10 | 1,318 | 0.0 |
| 117 | – | Boston College | ACC | 2-10 | 1,305 | 0.0 |
| 118 | – | Middle Tennessee | Conference USA | 3-9 | 1,302 | 0.0 |
| 119 | – | Buffalo | Mid-American | 5-7 | 1,302 | 0.0 |
| 120 | – | Virginia Tech | ACC | 3-9 | 1,290 | 0.0 |
| 121 | – | New Mexico State | Conference USA | 4-8 | 1,269 | 0.0 |
| 122 | – | Northern Illinois | Mid-American | 3-9 | 1,268 | 0.0 |
| 123 | – | Purdue | Big Ten | 2-10 | 1,267 | 0.0 |
| 124 | – | Ball State | Mid-American | 4-8 | 1,267 | 0.0 |
| 125 | – | Bowling Green | Mid-American | 4-8 | 1,258 | 0.0 |
| 126 | – | San José State | Mountain West | 3-9 | 1,255 | 0.0 |
| 127 | – | Colorado State | Mountain West | 2-10 | 1,215 | 0.0 |
| 128 | – | Oregon State | Pac-12 | 2-10 | 1,211 | 0.0 |
| 129 | – | Syracuse | ACC | 3-9 | 1,210 | 0.0 |
| 130 | – | Sam Houston | Conference USA | 2-10 | 1,199 | 0.0 |
| 131 | – | Oklahoma State | Big 12 | 1-11 | 1,190 | 0.0 |
| 132 | – | UL Monroe | Sun Belt | 3-9 | 1,189 | 0.0 |
| 133 | – | UTEP | Conference USA | 2-10 | 1,183 | 0.0 |
| 134 | – | Charlotte | American Athletic | 1-11 | 1,168 | 0.0 |
| 135 | – | Georgia State | Sun Belt | 1-11 | 1,148 | 0.0 |
| 136 | – | Massachusetts | Mid-American | 0-12 | 1,042 | 0.0 |
2025 season
Points by week. Each week is computed from the games played up to then, so it shows what the rankings said at the time.
- Indiana
- Oregon
- Miami
- Ole Miss
- Georgia
- Texas Tech
- Notre Dame
- Utah
- Texas
- Ohio State
Results from cfbfastR-data, published Sunday mornings during the season and checked again Tuesday.