Rankings
Every week of the season as it was published, from the games played up to then. Every team started the season at 1500.
2026 Week 8
Top 25 only| # | Move | Team | Conference | Record | Points | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Miami | ACC | 7-0 | 1,826 | +18.6 |
| 2 | – | UCLA | Big Ten | 7-0 | 1,789 | +9.4 |
| 3 | ▲1 | Ohio State | Big Ten | 6-1 | 1,774 | 0.0 |
| 4 | ▲9 | Utah | Big 12 | 7-0 | 1,745 | +44.4 |
| 5 | – | Notre Dame | FBS Independents | 6-1 | 1,743 | 0.0 |
| 6 | ▲4 | Boise State | Pac-12 | 6-1 | 1,728 | +13.2 |
| 7 | ▲10 | Indiana | Big Ten | 7-1 | 1,724 | +43.0 |
| 8 | ▲13 | LSU | SEC | 6-2 | 1,721 | +57.6 |
| 9 | ▲6 | Alabama | SEC | 6-2 | 1,711 | +21.6 |
| 10 | ▲2 | Georgia | SEC | 6-1 | 1,704 | 0.0 |
| 11 | ▼8 | BYU | Big 12 | 6-1 | 1,703 | -74.6 |
| 12 | ▲4 | Kentucky | SEC | 7-1 | 1,700 | +15.0 |
| 13 | ▲1 | Wake Forest | ACC | 6-1 | 1,695 | 0.0 |
| 14 | ▲6 | Arizona | Big 12 | 6-1 | 1,692 | +25.2 |
| 15 | ▼8 | Tennessee | SEC | 6-2 | 1,687 | -46.0 |
| 16 | ▼10 | James Madison | Sun Belt | 7-1 | 1,687 | -54.7 |
| 17 | ▼8 | Houston | Big 12 | 6-2 | 1,677 | -44.4 |
| 18 | ▼10 | Ole Miss | SEC | 5-2 | 1,675 | -56.9 |
| 19 | ▲9 | UTSA | American Athletic | 7-1 | 1,675 | +49.0 |
| 20 | ▲7 | Virginia Tech | ACC | 6-2 | 1,673 | +42.1 |
| 21 | ▲2 | Northwestern | Big Ten | 6-1 | 1,668 | +17.2 |
| 22 | ▼3 | Missouri | SEC | 5-2 | 1,668 | 0.0 |
| 23 | ▲9 | Texas | SEC | 5-2 | 1,664 | +56.9 |
| 24 | – | Liberty | Conference USA | 6-1 | 1,661 | +19.5 |
| 25 | ▲1 | Oklahoma State | Big 12 | 5-2 | 1,652 | +17.7 |
| 26 | ▲19 | Wisconsin | Big Ten | 5-2 | 1,643 | +68.9 |
| 27 | ▲9 | New Mexico | Mountain West | 6-1 | 1,638 | +43.0 |
| 28 | ▼17 | Texas Tech | Big 12 | 6-1 | 1,633 | -73.3 |
| 29 | ▲13 | SMU | ACC | 6-1 | 1,620 | +27.1 |
| 30 | ▲16 | South Carolina | SEC | 4-3 | 1,619 | +46.0 |
| 31 | ▼1 | Nebraska | Big Ten | 5-2 | 1,617 | 0.0 |
| 32 | ▲26 | Cincinnati | Big 12 | 5-2 | 1,615 | +73.3 |
| 33 | ▼15 | USC | Big Ten | 6-2 | 1,612 | -68.9 |
| 34 | ▲23 | Oklahoma | SEC | 4-3 | 1,611 | +67.5 |
| 35 | ▼13 | North Dakota State | Mountain West | 6-2 | 1,610 | -43.0 |
| 36 | ▼5 | Florida | SEC | 5-2 | 1,607 | 0.0 |
| 37 | ▲12 | Army | American Athletic | 5-2 | 1,601 | +34.1 |
| 38 | ▲27 | UCF | Big 12 | 4-3 | 1,601 | +74.6 |
| 39 | ▲9 | Duke | ACC | 5-2 | 1,600 | +31.9 |
| 40 | ▼15 | Iowa | Big Ten | 5-2 | 1,594 | -40.5 |
| 41 | ▲19 | Toledo | Mid-American | 6-2 | 1,585 | +49.0 |
| 42 | ▲1 | Louisville | ACC | 4-3 | 1,581 | 0.0 |
| 43 | ▲9 | Ohio | Mid-American | 6-2 | 1,576 | +20.1 |
| 44 | – | Oregon State | Pac-12 | 5-2 | 1,574 | 0.0 |
| 45 | ▲16 | Minnesota | Big Ten | 5-2 | 1,571 | +40.5 |
| 46 | ▲4 | South Florida | American Athletic | 5-2 | 1,565 | 0.0 |
| 47 | ▲22 | West Virginia | Big 12 | 5-3 | 1,564 | +50.2 |
| 48 | ▼10 | North Carolina | ACC | 4-3 | 1,561 | -33.4 |
| 49 | ▲19 | UConn | FBS Independents | 4-3 | 1,559 | +42.3 |
| 50 | ▼15 | Clemson | ACC | 4-3 | 1,556 | -42.1 |
| 51 | ▼22 | Mississippi State | SEC | 4-3 | 1,554 | -67.5 |
| 52 | ▼19 | Western Michigan | Mid-American | 5-3 | 1,553 | -49.0 |
| 53 | ▼12 | Michigan | Big Ten | 4-3 | 1,551 | -43.0 |
| 54 | ▼7 | Pittsburgh | ACC | 5-3 | 1,550 | -18.6 |
| 55 | ▲12 | Memphis | American Athletic | 6-2 | 1,549 | +29.6 |
| 56 | ▼1 | Fresno State | Pac-12 | 4-3 | 1,549 | 0.0 |
| 57 | ▼1 | Jacksonville State | Conference USA | 5-2 | 1,548 | 0.0 |
| 58 | ▲24 | Wyoming | Mountain West | 5-3 | 1,546 | +67.0 |
| 59 | ▲17 | Boston College | ACC | 4-3 | 1,546 | +54.1 |
| 60 | ▲2 | Florida Atlantic | American Athletic | 5-2 | 1,539 | +8.2 |
| 61 | ▼2 | Washington | Big Ten | 4-3 | 1,537 | 0.0 |
| 62 | ▼23 | Auburn | SEC | 4-3 | 1,536 | -57.6 |
| 63 | ▲16 | North Texas | American Athletic | 5-2 | 1,534 | +49.8 |
| 64 | ▲6 | Buffalo | Mid-American | 5-3 | 1,534 | +22.1 |
| 65 | ▼14 | Baylor | Big 12 | 4-3 | 1,533 | -27.2 |
| 66 | ▼32 | Oregon | Big Ten | 4-3 | 1,532 | -69.0 |
| 67 | ▲17 | App State | Sun Belt | 5-2 | 1,530 | +54.7 |
| 68 | ▼5 | UNLV | Mountain West | 4-3 | 1,530 | 0.0 |
| 69 | ▼32 | Louisiana | Sun Belt | 5-3 | 1,527 | -67.7 |
| 70 | ▼30 | Air Force | Mountain West | 5-2 | 1,527 | -67.0 |
| 71 | ▲17 | Arizona State | Big 12 | 4-3 | 1,526 | +58.6 |
| 72 | ▲21 | Illinois | Big Ten | 4-3 | 1,514 | +69.0 |
| 73 | ▲7 | Louisiana Tech | Sun Belt | 5-2 | 1,511 | +28.7 |
| 74 | ▲4 | Texas State | Pac-12 | 4-3 | 1,511 | +19.9 |
| 75 | ▼22 | TCU | Big 12 | 3-4 | 1,505 | -50.2 |
| 76 | ▲18 | Marshall | Sun Belt | 4-3 | 1,494 | +51.9 |
| 77 | ▼23 | Kansas State | Big 12 | 4-3 | 1,494 | -58.6 |
| 78 | ▼4 | UAB | American Athletic | 4-3 | 1,494 | 0.0 |
| 79 | ▼4 | Penn State | Big Ten | 3-4 | 1,492 | 0.0 |
| 80 | ▼8 | Texas A&M | SEC | 4-4 | 1,482 | -21.6 |
| 81 | ▼17 | South Alabama | Sun Belt | 4-3 | 1,478 | -51.9 |
| 82 | ▲10 | Miami (OH) | Mid-American | 5-3 | 1,474 | +21.0 |
| 83 | ▲3 | Purdue | Big Ten | 3-4 | 1,472 | 0.0 |
| 84 | ▼18 | Georgia State | Sun Belt | 4-3 | 1,471 | -53.6 |
| 85 | ▲16 | Middle Tennessee | Conference USA | 4-3 | 1,471 | +46.5 |
| 86 | ▲1 | Florida State | ACC | 3-4 | 1,471 | 0.0 |
| 87 | ▼10 | Iowa State | Big 12 | 3-4 | 1,466 | -25.2 |
| 88 | ▼15 | Tulsa | American Athletic | 4-4 | 1,464 | -34.1 |
| 89 | ▲2 | Arkansas | SEC | 3-4 | 1,460 | 0.0 |
| 90 | ▲17 | Arkansas State | Sun Belt | 4-4 | 1,459 | +53.6 |
| 91 | ▲9 | Stanford | ACC | 4-4 | 1,459 | +33.9 |
| 92 | ▼21 | Tulane | American Athletic | 3-4 | 1,457 | -49.0 |
| 93 | ▼10 | Virginia | ACC | 4-4 | 1,445 | -31.9 |
| 94 | ▲20 | Nevada | Mountain West | 3-4 | 1,441 | +65.4 |
| 95 | – | Georgia Southern | Sun Belt | 3-4 | 1,439 | 0.0 |
| 96 | ▼15 | Florida International | Conference USA | 3-4 | 1,434 | -46.5 |
| 97 | ▼7 | NC State | ACC | 3-4 | 1,430 | -33.9 |
| 98 | – | Western Kentucky | Conference USA | 3-4 | 1,429 | 0.0 |
| 99 | ▼10 | Massachusetts | Mid-American | 4-4 | 1,424 | -42.3 |
| 100 | ▲13 | Delaware | Conference USA | 3-4 | 1,422 | +41.1 |
| 101 | ▼16 | San José State | Mountain West | 4-4 | 1,408 | -65.4 |
| 102 | ▼6 | East Carolina | American Athletic | 3-4 | 1,407 | -29.6 |
| 103 | ▼6 | California | ACC | 3-5 | 1,407 | -27.1 |
| 104 | ▼2 | Eastern Michigan | Mid-American | 4-5 | 1,403 | -20.1 |
| 105 | ▲12 | Syracuse | ACC | 3-4 | 1,402 | +33.4 |
| 106 | ▲10 | Kansas | Big 12 | 3-4 | 1,400 | +27.2 |
| 107 | ▼1 | Michigan State | Big Ten | 2-6 | 1,397 | -9.4 |
| 108 | ▼5 | Central Michigan | Mid-American | 3-5 | 1,395 | -21.0 |
| 109 | – | Vanderbilt | SEC | 3-5 | 1,387 | -15.0 |
| 110 | ▲11 | New Mexico State | Conference USA | 3-4 | 1,386 | +49.6 |
| 111 | ▲12 | Colorado State | Pac-12 | 3-4 | 1,385 | +50.8 |
| 112 | ▼2 | Rutgers | Big Ten | 2-5 | 1,379 | -17.2 |
| 113 | ▲6 | Kent State | Mid-American | 3-5 | 1,375 | +33.4 |
| 114 | ▲1 | Maryland | Big Ten | 2-5 | 1,374 | 0.0 |
| 115 | ▼4 | Colorado | Big 12 | 2-5 | 1,366 | -17.7 |
| 116 | ▼12 | San Diego State | Pac-12 | 3-5 | 1,362 | -50.8 |
| 117 | ▼12 | Navy | American Athletic | 2-5 | 1,362 | -49.8 |
| 118 | ▼6 | Utah State | Pac-12 | 2-5 | 1,361 | -19.9 |
| 119 | ▲8 | Ball State | Mid-American | 3-5 | 1,348 | +40.5 |
| 120 | ▼12 | Georgia Tech | ACC | 2-5 | 1,348 | -54.1 |
| 121 | ▼22 | Troy | Sun Belt | 3-4 | 1,348 | -79.4 |
| 122 | ▼4 | Bowling Green | Mid-American | 2-6 | 1,337 | -22.1 |
| 123 | ▼1 | Coastal Carolina | Sun Belt | 2-5 | 1,335 | 0.0 |
| 124 | ▲7 | Hawai'i | Mountain West | 2-6 | 1,331 | +58.3 |
| 125 | – | Charlotte | American Athletic | 1-6 | 1,319 | 0.0 |
| 126 | ▼6 | Old Dominion | Sun Belt | 2-6 | 1,308 | -28.7 |
| 127 | ▲8 | Southern Miss | Sun Belt | 2-5 | 1,298 | +67.7 |
| 128 | ▲2 | Temple | American Athletic | 2-5 | 1,294 | 0.0 |
| 129 | – | Washington State | Pac-12 | 1-7 | 1,283 | -13.2 |
| 130 | ▼2 | Kennesaw State | Conference USA | 1-6 | 1,283 | -19.5 |
| 131 | ▼7 | Missouri State | Conference USA | 2-5 | 1,282 | -41.1 |
| 132 | ▲6 | UL Monroe | Sun Belt | 1-6 | 1,278 | +79.4 |
| 133 | ▼7 | Sam Houston | Conference USA | 1-6 | 1,265 | -49.6 |
| 134 | ▼2 | Rice | American Athletic | 1-7 | 1,259 | -8.2 |
| 135 | ▲1 | UTEP | Mountain West | 1-6 | 1,210 | 0.0 |
| 136 | ▼3 | Sacramento State | Mid-American | 1-7 | 1,205 | -40.5 |
| 137 | ▼3 | Akron | Mid-American | 1-7 | 1,204 | -33.4 |
| 138 | ▼1 | Northern Illinois | Mountain West | 0-7 | 1,150 | -58.3 |
2026 season
Points by week. Each week is computed from the games played up to then, so it shows what the rankings said at the time.
- Miami
- UCLA
- Utah
- Notre Dame
- Georgia
- Indiana
- Boise State
- BYU
- LSU
- Wake Forest
Results from cfbfastR-data, published Sunday mornings during the season and checked again Tuesday.