Rankings
Every week of the season as it was published, from the games played up to then. Every team started the season at 1500.
2026 Week 5
Top 25 only| # | Move | Team | Conference | Record | Points | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲4 | Alabama | SEC | 5-0 | 1,803 | +75.4 |
| 2 | – | Miami | ACC | 5-0 | 1,797 | +52.1 |
| 3 | – | Notre Dame | FBS Independents | 5-0 | 1,770 | +27.5 |
| 4 | – | UCLA | Big Ten | 4-0 | 1,734 | 0.0 |
| 5 | ▲4 | BYU | Big 12 | 4-0 | 1,719 | +30.0 |
| 6 | ▲4 | Georgia | SEC | 5-0 | 1,714 | +32.0 |
| 7 | ▲19 | Ohio State | Big Ten | 4-1 | 1,710 | +70.2 |
| 8 | – | Texas | SEC | 4-0 | 1,708 | 0.0 |
| 9 | ▲16 | Missouri | SEC | 4-1 | 1,704 | +63.3 |
| 10 | ▲4 | James Madison | Sun Belt | 5-0 | 1,701 | +32.2 |
| 11 | ▲2 | Nebraska | Big Ten | 5-0 | 1,699 | +23.4 |
| 12 | ▲5 | Pittsburgh | ACC | 5-0 | 1,698 | +39.0 |
| 13 | ▼1 | North Dakota State | Mountain West | 5-0 | 1,696 | +17.8 |
| 14 | ▼13 | Mississippi State | SEC | 4-1 | 1,688 | -75.4 |
| 15 | ▲1 | Indiana | Big Ten | 5-0 | 1,685 | +22.1 |
| 16 | ▲4 | Texas Tech | Big 12 | 5-0 | 1,683 | +34.0 |
| 17 | ▼6 | Duke | ACC | 4-0 | 1,680 | 0.0 |
| 18 | ▼12 | Virginia Tech | ACC | 4-1 | 1,677 | -39.0 |
| 19 | ▼4 | Utah | Big 12 | 4-0 | 1,668 | 0.0 |
| 20 | ▲4 | Boise State | Pac-12 | 4-1 | 1,660 | +16.8 |
| 21 | ▲6 | Fresno State | Pac-12 | 4-1 | 1,656 | +26.6 |
| 22 | ▼15 | Florida | SEC | 4-1 | 1,652 | -63.3 |
| 23 | ▲15 | Baylor | Big 12 | 4-1 | 1,645 | +57.3 |
| 24 | ▲11 | Tennessee | SEC | 4-1 | 1,644 | +40.0 |
| 25 | ▲9 | USC | Big Ten | 5-1 | 1,634 | +27.1 |
| 26 | ▲14 | Houston | Big 12 | 4-1 | 1,633 | +48.9 |
| 27 | ▲16 | Liberty | Conference USA | 4-1 | 1,621 | +50.2 |
| 28 | ▲1 | Oklahoma State | Big 12 | 3-1 | 1,621 | 0.0 |
| 29 | ▲22 | Northwestern | Big Ten | 3-1 | 1,618 | +63.1 |
| 30 | – | Ole Miss | SEC | 3-1 | 1,618 | 0.0 |
| 31 | ▲5 | Kentucky | SEC | 4-1 | 1,616 | +17.2 |
| 32 | ▲1 | LSU | SEC | 4-1 | 1,614 | +6.0 |
| 33 | ▲25 | Arizona | Big 12 | 4-1 | 1,611 | +69.6 |
| 34 | ▲15 | Minnesota | Big Ten | 4-1 | 1,603 | +45.5 |
| 35 | ▲10 | Wake Forest | ACC | 4-1 | 1,601 | +32.3 |
| 36 | ▲1 | Florida Atlantic | American Athletic | 4-1 | 1,598 | +6.5 |
| 37 | ▲11 | Wisconsin | Big Ten | 4-1 | 1,598 | +39.9 |
| 38 | ▼15 | Clemson | ACC | 3-2 | 1,592 | -52.1 |
| 39 | ▲5 | Louisiana | Sun Belt | 4-1 | 1,586 | +16.5 |
| 40 | ▼1 | Kansas State | Big 12 | 3-1 | 1,585 | 0.0 |
| 41 | ▼23 | Cincinnati | Big 12 | 4-1 | 1,583 | -69.6 |
| 42 | ▼1 | Oregon | Big Ten | 3-1 | 1,583 | 0.0 |
| 43 | ▼24 | South Florida | American Athletic | 4-1 | 1,581 | -69.9 |
| 44 | ▼22 | Iowa | Big Ten | 4-1 | 1,575 | -70.2 |
| 45 | ▲7 | New Mexico | Mountain West | 4-1 | 1,571 | +20.7 |
| 46 | ▼14 | Michigan | Big Ten | 3-2 | 1,569 | -45.5 |
| 47 | ▲7 | UTSA | American Athletic | 4-1 | 1,568 | +19.1 |
| 48 | ▼17 | UCF | Big 12 | 3-2 | 1,566 | -48.9 |
| 49 | ▼21 | Penn State | Big Ten | 3-2 | 1,565 | -63.1 |
| 50 | ▲10 | Memphis | American Athletic | 4-1 | 1,556 | +34.6 |
| 51 | ▲10 | SMU | ACC | 4-1 | 1,555 | +35.2 |
| 52 | ▲13 | Toledo | Mid-American | 4-1 | 1,552 | +37.1 |
| 53 | ▲6 | Georgia State | Sun Belt | 4-1 | 1,551 | +24.1 |
| 54 | ▲2 | Oklahoma | SEC | 2-2 | 1,544 | 0.0 |
| 55 | ▼34 | Massachusetts | Mid-American | 4-1 | 1,543 | -104.1 |
| 56 | ▲25 | Florida State | ACC | 3-2 | 1,542 | +63.9 |
| 57 | ▼15 | Auburn | SEC | 3-2 | 1,535 | -40.0 |
| 58 | ▲11 | Western Michigan | Mid-American | 3-2 | 1,531 | +31.4 |
| 59 | ▼12 | Vanderbilt | SEC | 3-2 | 1,529 | -32.0 |
| 60 | ▼14 | West Virginia | Big 12 | 3-2 | 1,528 | -39.6 |
| 61 | ▲32 | Oregon State | Pac-12 | 3-2 | 1,526 | +65.4 |
| 62 | ▼7 | Washington | Big Ten | 3-2 | 1,521 | -27.1 |
| 63 | ▲13 | NC State | ACC | 3-2 | 1,520 | +32.8 |
| 64 | ▲16 | UNLV | Mountain West | 3-2 | 1,519 | +36.1 |
| 65 | ▼3 | App State | Sun Belt | 3-1 | 1,519 | 0.0 |
| 66 | ▼13 | Marshall | Sun Belt | 3-2 | 1,518 | -32.2 |
| 67 | ▲17 | Texas A&M | SEC | 3-2 | 1,517 | +49.8 |
| 68 | ▲5 | Air Force | Mountain West | 3-1 | 1,516 | +24.7 |
| 69 | ▲5 | Central Michigan | Mid-American | 3-2 | 1,515 | +24.2 |
| 70 | ▼13 | Tulsa | American Athletic | 3-2 | 1,515 | -28.9 |
| 71 | ▲12 | Iowa State | Big 12 | 3-2 | 1,512 | +39.6 |
| 72 | ▼5 | Jacksonville State | Conference USA | 3-2 | 1,505 | 0.0 |
| 73 | ▼23 | Virginia | ACC | 3-2 | 1,491 | -63.9 |
| 74 | ▲22 | San José State | Mountain West | 3-2 | 1,487 | +35.8 |
| 75 | ▲10 | South Alabama | Sun Belt | 3-2 | 1,486 | +21.3 |
| 76 | ▼12 | Louisville | ACC | 2-3 | 1,483 | -32.8 |
| 77 | ▲36 | Eastern Michigan | Mid-American | 3-3 | 1,481 | +104.1 |
| 78 | ▼7 | South Carolina | SEC | 2-3 | 1,478 | -17.2 |
| 79 | ▲27 | Purdue | Big Ten | 2-3 | 1,476 | +64.1 |
| 80 | ▲2 | Florida International | Conference USA | 2-2 | 1,476 | 0.0 |
| 81 | ▲8 | UAB | American Athletic | 3-2 | 1,475 | +12.9 |
| 82 | ▼14 | North Carolina | ACC | 2-2 | 1,474 | -27.5 |
| 83 | ▼17 | Army | American Athletic | 2-2 | 1,471 | -35.2 |
| 84 | ▼14 | TCU | Big 12 | 2-3 | 1,470 | -30.0 |
| 85 | ▲19 | Ohio | Mid-American | 3-2 | 1,468 | +42.5 |
| 86 | ▲5 | East Carolina | American Athletic | 2-2 | 1,461 | 0.0 |
| 87 | ▲5 | Tulane | American Athletic | 2-2 | 1,461 | 0.0 |
| 88 | ▼11 | Maryland | Big Ten | 2-3 | 1,461 | -23.4 |
| 89 | ▲12 | North Texas | American Athletic | 3-2 | 1,460 | +28.9 |
| 90 | ▼27 | Arizona State | Big 12 | 2-2 | 1,460 | -57.3 |
| 91 | ▼12 | UConn | FBS Independents | 2-3 | 1,456 | -27.4 |
| 92 | ▼17 | Texas State | Pac-12 | 2-3 | 1,453 | -36.6 |
| 93 | ▼21 | Michigan State | Big Ten | 2-3 | 1,452 | -39.9 |
| 94 | ▲15 | Syracuse | ACC | 2-2 | 1,430 | +27.4 |
| 95 | ▲7 | Troy | Sun Belt | 2-2 | 1,430 | 0.0 |
| 96 | ▼9 | Boston College | ACC | 2-3 | 1,428 | -35.2 |
| 97 | ▲22 | Temple | American Athletic | 2-3 | 1,424 | +69.9 |
| 98 | ▲13 | Louisiana Tech | Sun Belt | 2-2 | 1,422 | +35.2 |
| 99 | ▼21 | Illinois | Big Ten | 2-3 | 1,420 | -64.1 |
| 100 | ▲22 | Kansas | Big 12 | 2-2 | 1,419 | +70.0 |
| 101 | ▼6 | Stanford | ACC | 2-3 | 1,418 | -32.3 |
| 102 | ▼16 | Delaware | Conference USA | 2-3 | 1,413 | -50.2 |
| 103 | ▼13 | Arkansas | SEC | 2-3 | 1,412 | -49.8 |
| 104 | ▼1 | Wyoming | Mountain West | 2-3 | 1,412 | -17.8 |
| 105 | ▼8 | California | ACC | 2-3 | 1,407 | -36.1 |
| 106 | ▲2 | Sam Houston | Conference USA | 1-3 | 1,403 | 0.0 |
| 107 | ▼2 | Arkansas State | Sun Belt | 2-3 | 1,400 | -16.5 |
| 108 | ▼8 | Colorado | Big 12 | 2-3 | 1,398 | -34.0 |
| 109 | ▼11 | Kent State | Mid-American | 2-3 | 1,397 | -42.5 |
| 110 | ▼16 | Miami (OH) | Mid-American | 2-3 | 1,396 | -63.0 |
| 111 | ▲16 | Georgia Southern | Sun Belt | 2-3 | 1,393 | +56.6 |
| 112 | ▼24 | Middle Tennessee | Conference USA | 2-3 | 1,393 | -70.0 |
| 113 | ▲7 | San Diego State | Pac-12 | 2-3 | 1,390 | +36.6 |
| 114 | ▼7 | Buffalo | Mid-American | 2-3 | 1,373 | -31.4 |
| 115 | ▼16 | Colorado State | Pac-12 | 2-3 | 1,372 | -65.4 |
| 116 | ▲17 | New Mexico State | Conference USA | 2-3 | 1,370 | +59.4 |
| 117 | ▼5 | Utah State | Pac-12 | 1-4 | 1,367 | -16.8 |
| 118 | ▼8 | Navy | American Athletic | 1-3 | 1,366 | -24.7 |
| 119 | ▼5 | Georgia Tech | ACC | 1-3 | 1,365 | 0.0 |
| 120 | ▲1 | Kennesaw State | Conference USA | 1-3 | 1,352 | 0.0 |
| 121 | ▲4 | Missouri State | Conference USA | 1-3 | 1,346 | 0.0 |
| 122 | ▼7 | Rice | American Athletic | 1-4 | 1,345 | -19.1 |
| 123 | ▲13 | Bowling Green | Mid-American | 1-4 | 1,341 | +63.0 |
| 124 | ▼6 | Washington State | Pac-12 | 1-4 | 1,329 | -26.6 |
| 125 | ▼9 | Hawai'i | Mountain West | 1-4 | 1,327 | -35.8 |
| 126 | ▼2 | Rutgers | Big Ten | 1-4 | 1,327 | -22.1 |
| 127 | ▲3 | Nevada | Mountain West | 1-3 | 1,326 | 0.0 |
| 128 | ▲3 | Sacramento State | Mid-American | 1-4 | 1,322 | 0.0 |
| 129 | ▼3 | Old Dominion | Sun Belt | 1-4 | 1,319 | -24.1 |
| 130 | ▼2 | UTEP | Mountain West | 1-4 | 1,312 | -20.7 |
| 131 | ▲1 | Southern Miss | Sun Belt | 1-3 | 1,312 | 0.0 |
| 132 | ▼15 | Western Kentucky | Conference USA | 1-4 | 1,303 | -59.4 |
| 133 | ▼10 | Coastal Carolina | Sun Belt | 1-4 | 1,293 | -56.6 |
| 134 | ▼5 | Ball State | Mid-American | 1-4 | 1,291 | -37.1 |
| 135 | – | Akron | Mid-American | 1-4 | 1,283 | -24.2 |
| 136 | ▼2 | Charlotte | American Athletic | 0-5 | 1,275 | -34.6 |
| 137 | – | Northern Illinois | Mountain West | 0-4 | 1,255 | 0.0 |
| 138 | – | UL Monroe | Sun Belt | 0-5 | 1,233 | -21.3 |
2026 season
Points by week. Each week is computed from the games played up to then, so it shows what the rankings said at the time.
- Miami
- UCLA
- Utah
- Notre Dame
- Georgia
- Indiana
- Boise State
- BYU
- LSU
- Wake Forest
Results from cfbfastR-data, published Sunday mornings during the season and checked again Tuesday.