Rankings
Every week of the season as it was published, from the games played up to then. Every team started the season at 1500.
2025 Week 3
Top 25 only| # | Move | Team | Conference | Record | Points | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲16 | Utah | Big 12 | 3-0 | 1,714 | +101.0 |
| 2 | ▲12 | USC | Big Ten | 3-0 | 1,710 | +95.6 |
| 3 | ▲26 | Oklahoma | SEC | 3-0 | 1,706 | +108.0 |
| 4 | ▼3 | Ole Miss | SEC | 3-0 | 1,704 | +48.1 |
| 5 | ▲30 | Vanderbilt | SEC | 3-0 | 1,698 | +104.2 |
| 6 | ▲12 | NC State | ACC | 3-0 | 1,687 | +74.6 |
| 7 | ▲1 | Houston | Big 12 | 3-0 | 1,678 | +49.5 |
| 8 | ▲7 | California | ACC | 3-0 | 1,677 | +63.8 |
| 9 | ▼4 | Auburn | SEC | 3-0 | 1,676 | +39.0 |
| 10 | ▼7 | LSU | SEC | 3-0 | 1,675 | +34.0 |
| 11 | ▼9 | Texas A&M | SEC | 3-0 | 1,669 | +18.5 |
| 12 | ▲26 | Oregon | Big Ten | 3-0 | 1,659 | +67.4 |
| 13 | ▲28 | Navy | American Athletic | 3-0 | 1,658 | +70.4 |
| 14 | ▲19 | Memphis | American Athletic | 3-0 | 1,657 | +60.9 |
| 15 | ▲28 | Georgia | SEC | 3-0 | 1,650 | +63.6 |
| 16 | ▲38 | Miami | ACC | 3-0 | 1,649 | +91.9 |
| 17 | ▼13 | Mississippi State | SEC | 3-0 | 1,648 | +7.5 |
| 18 | ▼7 | Illinois | Big Ten | 3-0 | 1,647 | +27.4 |
| 19 | ▲8 | Missouri | SEC | 3-0 | 1,646 | +45.9 |
| 20 | ▼7 | Tulane | American Athletic | 3-0 | 1,646 | +25.7 |
| 21 | ▲32 | North Texas | American Athletic | 3-0 | 1,645 | +81.8 |
| 22 | ▼16 | Penn State | Big Ten | 3-0 | 1,645 | +7.6 |
| 23 | ▲1 | Iowa State | Big 12 | 4-0 | 1,644 | +40.9 |
| 24 | ▼17 | Maryland | Big Ten | 3-0 | 1,637 | +7.9 |
| 25 | ▲26 | Ohio State | Big Ten | 3-0 | 1,637 | +65.0 |
| 26 | ▼16 | Indiana | Big Ten | 3-0 | 1,632 | +8.2 |
| 27 | ▲10 | Georgia Tech | ACC | 3-0 | 1,626 | +33.0 |
| 28 | ▲31 | Alabama | SEC | 2-1 | 1,622 | +95.8 |
| 29 | ▲2 | Arizona | Big 12 | 3-0 | 1,618 | +20.4 |
| 30 | ▲9 | Texas Tech | Big 12 | 3-0 | 1,616 | +25.7 |
| 31 | ▼11 | Michigan State | Big Ten | 3-0 | 1,615 | +9.0 |
| 32 | ▼10 | TCU | Big 12 | 2-0 | 1,613 | +9.1 |
| 33 | ▼14 | UNLV | Mountain West | 3-0 | 1,609 | 0.0 |
| 34 | ▼2 | Nebraska | Big Ten | 3-0 | 1,606 | +9.5 |
| 35 | ▲1 | Rutgers | Big Ten | 3-0 | 1,603 | +9.7 |
| 36 | ▲38 | Arizona State | Big 12 | 2-1 | 1,593 | +113.5 |
| 37 | ▲3 | Louisville | ACC | 2-0 | 1,588 | 0.0 |
| 38 | ▲10 | Fresno State | Mountain West | 3-1 | 1,588 | +6.9 |
| 39 | ▲6 | Washington | Big Ten | 2-0 | 1,587 | 0.0 |
| 40 | ▲6 | Florida State | ACC | 2-0 | 1,583 | 0.0 |
| 41 | ▲22 | Texas | SEC | 2-1 | 1,578 | +60.1 |
| 42 | ▲7 | BYU | Big 12 | 2-0 | 1,577 | 0.0 |
| 43 | ▲26 | Utah State | Mountain West | 2-1 | 1,576 | +81.1 |
| 44 | ▲8 | UCF | Big 12 | 2-0 | 1,572 | 0.0 |
| 45 | ▲10 | Toledo | Mid-American | 2-1 | 1,563 | +12.1 |
| 46 | ▲39 | Louisiana Tech | Conference USA | 2-1 | 1,563 | +106.3 |
| 47 | ▲23 | Michigan | Big Ten | 2-1 | 1,563 | +69.1 |
| 48 | ▲35 | East Carolina | American Athletic | 2-1 | 1,562 | +100.2 |
| 49 | ▼28 | Arkansas | SEC | 2-1 | 1,558 | -48.1 |
| 50 | ▲7 | Cincinnati | Big 12 | 2-1 | 1,549 | +13.2 |
| 51 | ▲53 | SMU | ACC | 2-1 | 1,548 | +109.2 |
| 52 | ▲61 | Southern Miss | Sun Belt | 2-1 | 1,541 | +118.2 |
| 53 | ▲8 | Virginia | ACC | 2-1 | 1,537 | +14.1 |
| 54 | ▼26 | Tennessee | SEC | 2-1 | 1,536 | -63.6 |
| 55 | ▲44 | West Virginia | Big 12 | 2-1 | 1,535 | +91.6 |
| 56 | ▲41 | New Mexico | Mountain West | 2-1 | 1,529 | +84.2 |
| 57 | ▼45 | South Florida | American Athletic | 2-1 | 1,528 | -91.9 |
| 58 | ▲34 | Old Dominion | Sun Belt | 2-1 | 1,527 | +74.7 |
| 59 | ▲16 | Iowa | Big Ten | 2-1 | 1,524 | +45.5 |
| 60 | ▲13 | Kentucky | SEC | 2-1 | 1,521 | +38.7 |
| 61 | ▲4 | Hawai'i | Mountain West | 3-1 | 1,520 | +10.1 |
| 62 | ▲26 | Florida International | Conference USA | 2-1 | 1,520 | +64.9 |
| 63 | ▲4 | North Carolina | ACC | 2-1 | 1,519 | +15.6 |
| 64 | ▼17 | Minnesota | Big Ten | 2-1 | 1,518 | -63.8 |
| 65 | ▼56 | Texas State | Sun Belt | 2-1 | 1,514 | -113.5 |
| 66 | ▲25 | Buffalo | Mid-American | 2-1 | 1,511 | +59.2 |
| 67 | ▼42 | Pittsburgh | ACC | 2-1 | 1,509 | -91.6 |
| 68 | ▲3 | Syracuse | ACC | 2-1 | 1,508 | +16.7 |
| 69 | ▼46 | Wisconsin | Big Ten | 2-1 | 1,508 | -95.8 |
| 70 | ▼54 | Temple | American Athletic | 2-1 | 1,505 | -108.0 |
| 71 | ▼29 | Washington State | Pac-12 | 2-1 | 1,505 | -81.8 |
| 72 | ▼4 | Kansas | Big 12 | 2-1 | 1,502 | 0.0 |
| 73 | ▼47 | Wyoming | Mountain West | 2-1 | 1,500 | -101.0 |
| 74 | ▲2 | Baylor | Big 12 | 2-1 | 1,496 | +17.9 |
| 75 | ▲35 | Bowling Green | Mid-American | 2-1 | 1,494 | +67.7 |
| 76 | ▼32 | Purdue | Big Ten | 2-1 | 1,491 | -95.6 |
| 77 | ▼43 | South Carolina | SEC | 2-1 | 1,490 | -104.2 |
| 78 | ▲40 | Stanford | ACC | 1-2 | 1,481 | +87.0 |
| 79 | ▼49 | App State | Sun Belt | 2-1 | 1,480 | -118.2 |
| 80 | ▲20 | UAB | American Athletic | 2-1 | 1,476 | +34.0 |
| 81 | ▼15 | Clemson | ACC | 1-2 | 1,475 | -33.0 |
| 82 | ▼5 | Western Kentucky | Conference USA | 2-1 | 1,473 | 0.0 |
| 83 | ▼5 | Army | American Athletic | 1-1 | 1,473 | 0.0 |
| 84 | ▼34 | New Mexico State | Conference USA | 2-1 | 1,469 | -106.3 |
| 85 | ▼23 | Colorado | Big 12 | 1-2 | 1,469 | -49.5 |
| 86 | ▼30 | Wake Forest | ACC | 2-1 | 1,465 | -74.6 |
| 87 | ▲29 | Delaware | Conference USA | 2-1 | 1,463 | +47.9 |
| 88 | ▼30 | Ohio | Mid-American | 1-2 | 1,463 | -65.0 |
| 89 | ▲14 | Rice | American Athletic | 2-1 | 1,461 | +21.9 |
| 90 | ▲37 | Georgia Southern | Sun Belt | 1-2 | 1,458 | +91.6 |
| 91 | ▼2 | Northern Illinois | Mid-American | 1-1 | 1,455 | 0.0 |
| 92 | ▲1 | Boise State | Mountain West | 1-1 | 1,448 | 0.0 |
| 93 | ▲21 | Kennesaw State | Conference USA | 1-2 | 1,444 | +22.7 |
| 94 | ▲4 | James Madison | Sun Belt | 1-1 | 1,444 | 0.0 |
| 95 | ▲6 | Oklahoma State | Big 12 | 1-1 | 1,440 | 0.0 |
| 96 | ▲6 | Colorado State | Mountain West | 1-1 | 1,440 | 0.0 |
| 97 | ▲8 | San Diego State | Mountain West | 1-1 | 1,438 | 0.0 |
| 98 | ▼19 | Florida | SEC | 1-2 | 1,438 | -34.0 |
| 99 | ▼12 | Notre Dame | FBS Independents | 0-2 | 1,437 | -18.5 |
| 100 | ▼36 | Air Force | Mountain West | 1-1 | 1,435 | -81.1 |
| 101 | ▼21 | South Alabama | Sun Belt | 1-2 | 1,433 | -39.0 |
| 102 | ▼42 | Jacksonville State | Conference USA | 1-2 | 1,432 | -91.6 |
| 103 | ▼22 | Louisiana | Sun Belt | 1-2 | 1,423 | -45.9 |
| 104 | ▲15 | Marshall | Sun Belt | 1-2 | 1,417 | +27.9 |
| 105 | ▲10 | UL Monroe | Sun Belt | 1-1 | 1,417 | 0.0 |
| 106 | ▲15 | Ball State | Mid-American | 1-2 | 1,407 | +20.2 |
| 107 | ▲17 | UTSA | American Athletic | 1-2 | 1,403 | +30.3 |
| 108 | ▼36 | Boston College | ACC | 1-2 | 1,399 | -87.0 |
| 109 | ▼27 | Central Michigan | Mid-American | 1-2 | 1,398 | -69.1 |
| 110 | ▼4 | Nevada | Mountain West | 1-2 | 1,393 | -44.6 |
| 111 | ▼21 | UTEP | Conference USA | 1-2 | 1,393 | -60.1 |
| 112 | ▼4 | UConn | FBS Independents | 1-2 | 1,387 | -47.9 |
| 113 | ▲4 | Duke | ACC | 1-2 | 1,386 | -25.7 |
| 114 | ▼28 | Tulsa | American Athletic | 1-2 | 1,385 | -70.4 |
| 115 | ▼4 | Arkansas State | Sun Belt | 1-2 | 1,385 | -40.9 |
| 116 | ▼22 | Florida Atlantic | American Athletic | 1-2 | 1,383 | -64.9 |
| 117 | ▼22 | Northwestern | Big Ten | 1-2 | 1,380 | -67.4 |
| 118 | ▲12 | Georgia State | Sun Belt | 1-2 | 1,378 | +34.2 |
| 119 | ▼12 | Kent State | Mid-American | 1-2 | 1,377 | -59.2 |
| 120 | ▲3 | Miami (OH) | Mid-American | 0-2 | 1,376 | 0.0 |
| 121 | ▲4 | San José State | Mountain West | 0-2 | 1,370 | 0.0 |
| 122 | ▼2 | Kansas State | Big 12 | 1-3 | 1,369 | -20.4 |
| 123 | ▼14 | Liberty | Conference USA | 1-2 | 1,365 | -67.7 |
| 124 | ▼12 | Troy | Sun Belt | 1-2 | 1,364 | -60.9 |
| 125 | ▲9 | Middle Tennessee | Conference USA | 1-2 | 1,353 | +44.6 |
| 126 | ▼42 | Missouri State | Conference USA | 1-2 | 1,350 | -109.2 |
| 127 | ▼5 | Western Michigan | Mid-American | 0-3 | 1,349 | -27.4 |
| 128 | ▼32 | Coastal Carolina | Sun Belt | 1-2 | 1,346 | -100.2 |
| 129 | ▲7 | Charlotte | American Athletic | 1-2 | 1,335 | +33.1 |
| 130 | ▼2 | Akron | Mid-American | 0-3 | 1,331 | -34.0 |
| 131 | ▲1 | Oregon State | Pac-12 | 0-3 | 1,309 | -25.7 |
| 132 | ▲3 | Sam Houston | Conference USA | 0-3 | 1,304 | 0.0 |
| 133 | ▼4 | Massachusetts | Mid-American | 0-3 | 1,299 | -45.5 |
| 134 | ▼8 | UCLA | Big Ten | 0-3 | 1,283 | -84.2 |
| 135 | ▼2 | Eastern Michigan | Mid-American | 0-3 | 1,274 | -38.7 |
| 136 | ▼5 | Virginia Tech | ACC | 0-3 | 1,263 | -74.7 |
2025 season
Points by week. Each week is computed from the games played up to then, so it shows what the rankings said at the time.
- Indiana
- Oregon
- Miami
- Ole Miss
- Georgia
- Texas Tech
- Notre Dame
- Utah
- Texas
- Ohio State
Results from cfbfastR-data, published Sunday mornings during the season and checked again Tuesday.