Rankings
Every week of the season as it was published, from the games played up to then. Every team started the season at 1500.
2025 Week 16
Top 25 only| # | Move | Team | Conference | Record | Points | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Texas Tech | Big 12 | 12-1 | 1,918 | 0.0 |
| 2 | – | Georgia | SEC | 12-1 | 1,905 | 0.0 |
| 3 | – | Indiana | Big Ten | 13-0 | 1,897 | 0.0 |
| 4 | – | Ohio State | Big Ten | 12-1 | 1,857 | 0.0 |
| 5 | – | Oregon | Big Ten | 11-1 | 1,854 | 0.0 |
| 6 | – | Notre Dame | FBS Independents | 10-2 | 1,847 | 0.0 |
| 7 | – | Utah | Big 12 | 10-2 | 1,826 | 0.0 |
| 8 | – | Ole Miss | SEC | 11-1 | 1,822 | 0.0 |
| 9 | – | Vanderbilt | SEC | 10-2 | 1,806 | 0.0 |
| 10 | – | Texas A&M | SEC | 11-1 | 1,793 | 0.0 |
| 11 | – | Oklahoma | SEC | 10-2 | 1,793 | 0.0 |
| 12 | – | James Madison | Sun Belt | 12-1 | 1,782 | 0.0 |
| 13 | – | Tulane | American Athletic | 11-2 | 1,773 | 0.0 |
| 14 | – | Miami | ACC | 10-2 | 1,770 | 0.0 |
| 15 | – | BYU | Big 12 | 11-2 | 1,770 | 0.0 |
| 16 | – | Arizona | Big 12 | 9-3 | 1,767 | 0.0 |
| 17 | – | Texas | SEC | 9-3 | 1,763 | 0.0 |
| 18 | – | Alabama | SEC | 10-3 | 1,756 | 0.0 |
| 19 | – | USC | Big Ten | 9-3 | 1,732 | 0.0 |
| 20 | – | Navy | American Athletic | 10-2 | 1,717 | +10.8 |
| 21 | – | North Texas | American Athletic | 11-2 | 1,704 | 0.0 |
| 22 | – | Michigan | Big Ten | 9-3 | 1,682 | 0.0 |
| 23 | – | Iowa | Big Ten | 8-4 | 1,678 | 0.0 |
| 24 | – | Kennesaw State | Conference USA | 10-3 | 1,677 | 0.0 |
| 25 | – | New Mexico | Mountain West | 9-3 | 1,674 | 0.0 |
| 26 | – | Duke | ACC | 8-5 | 1,672 | 0.0 |
| 27 | – | South Florida | American Athletic | 9-3 | 1,672 | 0.0 |
| 28 | – | SMU | ACC | 8-4 | 1,659 | 0.0 |
| 29 | – | Toledo | Mid-American | 8-4 | 1,655 | 0.0 |
| 30 | – | TCU | Big 12 | 8-4 | 1,647 | 0.0 |
| 31 | – | Western Michigan | Mid-American | 9-4 | 1,644 | 0.0 |
| 32 | – | Virginia | ACC | 10-3 | 1,643 | 0.0 |
| 33 | – | Boise State | Mountain West | 9-4 | 1,643 | 0.0 |
| 34 | – | Missouri | SEC | 8-4 | 1,636 | 0.0 |
| 35 | – | Old Dominion | Sun Belt | 9-3 | 1,636 | 0.0 |
| 36 | – | Houston | Big 12 | 9-3 | 1,635 | 0.0 |
| 37 | – | San Diego State | Mountain West | 9-3 | 1,626 | 0.0 |
| 38 | – | Pittsburgh | ACC | 8-4 | 1,626 | 0.0 |
| 39 | – | Arizona State | Big 12 | 8-4 | 1,622 | 0.0 |
| 40 | – | Penn State | Big Ten | 6-6 | 1,620 | 0.0 |
| 41 | – | UConn | FBS Independents | 9-3 | 1,619 | 0.0 |
| 42 | – | UNLV | Mountain West | 10-3 | 1,616 | 0.0 |
| 43 | – | East Carolina | American Athletic | 8-4 | 1,615 | 0.0 |
| 44 | – | Clemson | ACC | 7-5 | 1,612 | 0.0 |
| 45 | – | Washington | Big Ten | 8-4 | 1,612 | 0.0 |
| 46 | – | Louisville | ACC | 8-4 | 1,610 | 0.0 |
| 47 | – | Tennessee | SEC | 8-4 | 1,603 | 0.0 |
| 48 | – | Iowa State | Big 12 | 8-4 | 1,600 | 0.0 |
| 49 | – | Hawai'i | Mountain West | 8-4 | 1,591 | 0.0 |
| 50 | – | LSU | SEC | 7-5 | 1,590 | 0.0 |
| 51 | – | NC State | ACC | 7-5 | 1,590 | 0.0 |
| 52 | – | Kansas State | Big 12 | 6-6 | 1,578 | 0.0 |
| 53 | – | Georgia Tech | ACC | 9-3 | 1,573 | 0.0 |
| 54 | – | Illinois | Big Ten | 8-4 | 1,572 | 0.0 |
| 55 | – | Fresno State | Mountain West | 8-4 | 1,553 | 0.0 |
| 56 | – | Wake Forest | ACC | 8-4 | 1,553 | 0.0 |
| 57 | – | Louisiana Tech | Conference USA | 7-5 | 1,553 | 0.0 |
| 58 | – | Minnesota | Big Ten | 7-5 | 1,550 | 0.0 |
| 59 | – | Ohio | Mid-American | 8-4 | 1,549 | 0.0 |
| 60 | – | Florida International | Conference USA | 7-5 | 1,541 | 0.0 |
| 61 | – | Memphis | American Athletic | 8-4 | 1,539 | 0.0 |
| 62 | – | Washington State | Pac-12 | 6-6 | 1,538 | 0.0 |
| 63 | – | UTSA | American Athletic | 6-6 | 1,534 | 0.0 |
| 64 | ▲1 | Utah State | Mountain West | 6-6 | 1,525 | 0.0 |
| 65 | ▲1 | Jacksonville State | Conference USA | 8-5 | 1,523 | 0.0 |
| 66 | ▼2 | Army | American Athletic | 6-6 | 1,523 | -10.8 |
| 67 | – | Cincinnati | Big 12 | 7-5 | 1,521 | 0.0 |
| 68 | – | Texas State | Sun Belt | 6-6 | 1,517 | 0.0 |
| 69 | – | Troy | Sun Belt | 8-5 | 1,510 | 0.0 |
| 70 | – | Western Kentucky | Conference USA | 8-4 | 1,494 | 0.0 |
| 71 | – | Nebraska | Big Ten | 7-5 | 1,493 | 0.0 |
| 72 | – | Central Michigan | Mid-American | 7-5 | 1,488 | 0.0 |
| 73 | – | Miami (OH) | Mid-American | 7-6 | 1,487 | 0.0 |
| 74 | – | Louisiana | Sun Belt | 6-6 | 1,486 | 0.0 |
| 75 | – | California | ACC | 7-5 | 1,481 | 0.0 |
| 76 | – | Georgia Southern | Sun Belt | 6-6 | 1,472 | 0.0 |
| 77 | – | Northwestern | Big Ten | 6-6 | 1,470 | 0.0 |
| 78 | – | Auburn | SEC | 5-7 | 1,462 | 0.0 |
| 79 | – | Kentucky | SEC | 5-7 | 1,458 | 0.0 |
| 80 | – | West Virginia | Big 12 | 4-8 | 1,456 | 0.0 |
| 81 | – | Wisconsin | Big Ten | 4-8 | 1,453 | 0.0 |
| 82 | – | Rutgers | Big Ten | 5-7 | 1,446 | 0.0 |
| 83 | – | Arkansas State | Sun Belt | 6-6 | 1,445 | 0.0 |
| 84 | – | Florida | SEC | 4-8 | 1,445 | 0.0 |
| 85 | – | Mississippi State | SEC | 5-7 | 1,444 | 0.0 |
| 86 | – | South Carolina | SEC | 4-8 | 1,439 | 0.0 |
| 87 | – | Baylor | Big 12 | 5-7 | 1,435 | 0.0 |
| 88 | – | Missouri State | Conference USA | 7-5 | 1,433 | 0.0 |
| 89 | – | Coastal Carolina | Sun Belt | 6-6 | 1,431 | 0.0 |
| 90 | – | Stanford | ACC | 4-8 | 1,430 | 0.0 |
| 91 | – | Southern Miss | Sun Belt | 7-5 | 1,423 | 0.0 |
| 92 | – | Kansas | Big 12 | 5-7 | 1,421 | 0.0 |
| 93 | – | UCF | Big 12 | 5-7 | 1,420 | 0.0 |
| 94 | – | Temple | American Athletic | 5-7 | 1,408 | 0.0 |
| 95 | – | Air Force | Mountain West | 4-8 | 1,395 | 0.0 |
| 96 | – | Kent State | Mid-American | 5-7 | 1,395 | 0.0 |
| 97 | – | Marshall | Sun Belt | 5-7 | 1,386 | 0.0 |
| 98 | – | Florida State | ACC | 5-7 | 1,385 | 0.0 |
| 99 | – | Michigan State | Big Ten | 4-8 | 1,381 | 0.0 |
| 100 | – | Rice | American Athletic | 5-7 | 1,379 | 0.0 |
| 101 | – | App State | Sun Belt | 5-7 | 1,378 | 0.0 |
| 102 | – | Delaware | Conference USA | 6-6 | 1,375 | 0.0 |
| 103 | – | Florida Atlantic | American Athletic | 4-8 | 1,374 | 0.0 |
| 104 | – | South Alabama | Sun Belt | 4-8 | 1,371 | 0.0 |
| 105 | – | UCLA | Big Ten | 3-9 | 1,368 | 0.0 |
| 106 | – | North Carolina | ACC | 4-8 | 1,362 | 0.0 |
| 107 | – | Nevada | Mountain West | 3-9 | 1,362 | 0.0 |
| 108 | – | Akron | Mid-American | 5-7 | 1,358 | 0.0 |
| 109 | – | UAB | American Athletic | 4-8 | 1,358 | 0.0 |
| 110 | – | Eastern Michigan | Mid-American | 4-8 | 1,352 | 0.0 |
| 111 | – | Colorado | Big 12 | 3-9 | 1,350 | 0.0 |
| 112 | – | Maryland | Big Ten | 4-8 | 1,331 | 0.0 |
| 113 | – | Wyoming | Mountain West | 4-8 | 1,323 | 0.0 |
| 114 | – | Liberty | Conference USA | 4-8 | 1,321 | 0.0 |
| 115 | – | Tulsa | American Athletic | 4-8 | 1,321 | 0.0 |
| 116 | – | Arkansas | SEC | 2-10 | 1,318 | 0.0 |
| 117 | – | Boston College | ACC | 2-10 | 1,305 | 0.0 |
| 118 | – | Middle Tennessee | Conference USA | 3-9 | 1,302 | 0.0 |
| 119 | – | Buffalo | Mid-American | 5-7 | 1,302 | 0.0 |
| 120 | – | Virginia Tech | ACC | 3-9 | 1,290 | 0.0 |
| 121 | – | New Mexico State | Conference USA | 4-8 | 1,269 | 0.0 |
| 122 | – | Northern Illinois | Mid-American | 3-9 | 1,268 | 0.0 |
| 123 | – | Purdue | Big Ten | 2-10 | 1,267 | 0.0 |
| 124 | – | Ball State | Mid-American | 4-8 | 1,267 | 0.0 |
| 125 | – | Bowling Green | Mid-American | 4-8 | 1,258 | 0.0 |
| 126 | – | San José State | Mountain West | 3-9 | 1,255 | 0.0 |
| 127 | – | Colorado State | Mountain West | 2-10 | 1,215 | 0.0 |
| 128 | – | Oregon State | Pac-12 | 2-10 | 1,211 | 0.0 |
| 129 | – | Syracuse | ACC | 3-9 | 1,210 | 0.0 |
| 130 | – | Sam Houston | Conference USA | 2-10 | 1,199 | 0.0 |
| 131 | – | Oklahoma State | Big 12 | 1-11 | 1,190 | 0.0 |
| 132 | – | UL Monroe | Sun Belt | 3-9 | 1,189 | 0.0 |
| 133 | – | UTEP | Conference USA | 2-10 | 1,183 | 0.0 |
| 134 | – | Charlotte | American Athletic | 1-11 | 1,168 | 0.0 |
| 135 | – | Georgia State | Sun Belt | 1-11 | 1,148 | 0.0 |
| 136 | – | Massachusetts | Mid-American | 0-12 | 1,042 | 0.0 |
2025 season
Points by week. Each week is computed from the games played up to then, so it shows what the rankings said at the time.
- Indiana
- Oregon
- Miami
- Ole Miss
- Georgia
- Texas Tech
- Notre Dame
- Utah
- Texas
- Ohio State
Results from cfbfastR-data, published Sunday mornings during the season and checked again Tuesday.