Rankings
Every week of the season as it was published, from the games played up to then. Every team started the season at 1500.
2025 Week 13
Top 25 only| # | Move | Team | Conference | Record | Points | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Texas A&M | SEC | 11-0 | 1,862 | +1.4 |
| 2 | – | Indiana | Big Ten | 11-0 | 1,852 | 0.0 |
| 3 | – | Texas Tech | Big 12 | 10-1 | 1,849 | 0.0 |
| 4 | – | Ohio State | Big Ten | 11-0 | 1,846 | +10.9 |
| 5 | – | Georgia | SEC | 10-1 | 1,834 | +1.9 |
| 6 | – | Notre Dame | FBS Independents | 9-2 | 1,831 | +3.9 |
| 7 | ▲5 | Oregon | Big Ten | 10-1 | 1,816 | +49.8 |
| 8 | ▲2 | BYU | Big 12 | 10-1 | 1,814 | +36.8 |
| 9 | ▼1 | Utah | Big 12 | 9-2 | 1,812 | +12.9 |
| 10 | ▼3 | Ole Miss | SEC | 10-1 | 1,803 | 0.0 |
| 11 | ▼2 | Alabama | SEC | 9-2 | 1,790 | +2.2 |
| 12 | ▲1 | Oklahoma | SEC | 9-2 | 1,776 | +30.8 |
| 13 | ▲1 | Vanderbilt | SEC | 9-2 | 1,754 | +21.0 |
| 14 | ▲1 | North Texas | American Athletic | 10-1 | 1,746 | +23.1 |
| 15 | ▲1 | James Madison | Sun Belt | 10-1 | 1,737 | +16.2 |
| 16 | ▲1 | Michigan | Big Ten | 9-2 | 1,732 | +25.0 |
| 17 | ▼6 | USC | Big Ten | 8-3 | 1,721 | -49.8 |
| 18 | ▲2 | Tulane | American Athletic | 9-2 | 1,716 | +31.9 |
| 19 | ▲4 | SMU | ACC | 8-3 | 1,716 | +40.3 |
| 20 | ▼1 | Miami | ACC | 9-2 | 1,702 | +16.8 |
| 21 | ▲1 | Arizona | Big 12 | 8-3 | 1,700 | +25.0 |
| 22 | ▼4 | Virginia | ACC | 9-2 | 1,695 | 0.0 |
| 23 | ▲11 | Pittsburgh | ACC | 8-3 | 1,694 | +73.0 |
| 24 | ▼3 | Texas | SEC | 8-3 | 1,694 | +11.6 |
| 25 | – | Arizona State | Big 12 | 8-3 | 1,689 | +28.1 |
| 26 | – | San Diego State | Mountain West | 9-2 | 1,670 | +9.9 |
| 27 | ▲13 | UNLV | Mountain West | 9-2 | 1,659 | +54.2 |
| 28 | ▲7 | Tennessee | SEC | 8-3 | 1,656 | +36.3 |
| 29 | ▲2 | South Florida | American Athletic | 8-3 | 1,655 | +21.3 |
| 30 | ▼3 | Navy | American Athletic | 8-2 | 1,653 | 0.0 |
| 31 | ▲6 | Washington | Big Ten | 8-3 | 1,650 | +36.8 |
| 32 | ▲11 | New Mexico | Mountain West | 8-3 | 1,631 | +32.0 |
| 33 | ▲17 | Old Dominion | Sun Belt | 8-3 | 1,631 | +50.8 |
| 34 | ▲13 | Kennesaw State | Conference USA | 8-3 | 1,622 | +32.5 |
| 35 | ▲3 | Iowa | Big Ten | 7-4 | 1,621 | +8.7 |
| 36 | ▲9 | UConn | FBS Independents | 9-3 | 1,619 | +26.1 |
| 37 | ▲7 | Wake Forest | ACC | 8-3 | 1,614 | +19.4 |
| 38 | ▼8 | Missouri | SEC | 7-4 | 1,610 | -30.8 |
| 39 | ▲10 | LSU | SEC | 7-4 | 1,608 | +27.0 |
| 40 | ▲15 | TCU | Big 12 | 7-4 | 1,602 | +49.9 |
| 41 | ▼13 | Houston | Big 12 | 8-3 | 1,597 | -49.9 |
| 42 | ▲9 | Toledo | Mid-American | 7-4 | 1,593 | +15.7 |
| 43 | ▲3 | Memphis | American Athletic | 8-3 | 1,592 | 0.0 |
| 44 | ▼20 | Georgia Tech | ACC | 9-2 | 1,592 | -73.0 |
| 45 | ▲12 | Iowa State | Big 12 | 7-4 | 1,588 | +38.4 |
| 46 | ▲19 | Penn State | Big Ten | 5-6 | 1,587 | +67.5 |
| 47 | ▲22 | UTSA | American Athletic | 6-5 | 1,584 | +73.5 |
| 48 | ▼16 | Hawai'i | Mountain West | 7-4 | 1,572 | -54.2 |
| 49 | ▼20 | East Carolina | American Athletic | 7-4 | 1,572 | -73.5 |
| 50 | ▼11 | Louisville | ACC | 7-4 | 1,571 | -40.3 |
| 51 | ▲11 | Western Michigan | Mid-American | 7-4 | 1,568 | +38.3 |
| 52 | ▲11 | NC State | ACC | 6-5 | 1,565 | +38.2 |
| 53 | ▼11 | Cincinnati | Big 12 | 7-4 | 1,565 | -36.8 |
| 54 | ▼2 | Kansas State | Big 12 | 5-6 | 1,557 | -12.9 |
| 55 | ▲3 | Clemson | ACC | 6-5 | 1,556 | +8.2 |
| 56 | ▲14 | Duke | ACC | 6-5 | 1,551 | +44.9 |
| 57 | ▼21 | Nebraska | Big Ten | 7-4 | 1,551 | -67.5 |
| 58 | ▲13 | Central Michigan | Mid-American | 7-4 | 1,550 | +48.0 |
| 59 | ▲1 | Boise State | Mountain West | 7-4 | 1,550 | +18.7 |
| 60 | ▲23 | Utah State | Mountain West | 6-5 | 1,548 | +80.8 |
| 61 | ▼28 | Illinois | Big Ten | 7-4 | 1,536 | -85.5 |
| 62 | ▼14 | Jacksonville State | Conference USA | 7-4 | 1,530 | -52.7 |
| 63 | ▼4 | Washington State | Pac-12 | 5-6 | 1,524 | -16.2 |
| 64 | ▼8 | Western Kentucky | Conference USA | 8-3 | 1,524 | -27.0 |
| 65 | ▲16 | Florida International | Conference USA | 6-5 | 1,523 | +52.7 |
| 66 | ▲1 | Ohio | Mid-American | 7-4 | 1,522 | +7.5 |
| 67 | ▼26 | Fresno State | Mountain West | 7-4 | 1,522 | -80.8 |
| 68 | ▲22 | Miami (OH) | Mid-American | 6-5 | 1,508 | +58.7 |
| 69 | ▼15 | Minnesota | Big Ten | 6-5 | 1,508 | -44.7 |
| 70 | ▲15 | Northwestern | Big Ten | 6-5 | 1,506 | +44.7 |
| 71 | ▼10 | Missouri State | Conference USA | 7-4 | 1,498 | -32.5 |
| 72 | ▼6 | Kentucky | SEC | 5-6 | 1,497 | -21.0 |
| 73 | ▲27 | Wisconsin | Big Ten | 4-7 | 1,495 | +85.5 |
| 74 | ▲19 | South Carolina | SEC | 4-7 | 1,495 | +67.0 |
| 75 | ▼22 | Southern Miss | Sun Belt | 7-4 | 1,487 | -67.5 |
| 76 | ▲10 | Louisiana Tech | Conference USA | 6-5 | 1,487 | +27.2 |
| 77 | ▼9 | Army | American Athletic | 5-5 | 1,483 | -30.9 |
| 78 | ▲4 | Auburn | SEC | 5-6 | 1,480 | +12.6 |
| 79 | ▼5 | Rutgers | Big Ten | 5-6 | 1,480 | -10.9 |
| 80 | ▲7 | Texas State | Sun Belt | 5-6 | 1,478 | +18.3 |
| 81 | ▲13 | Louisiana | Sun Belt | 5-6 | 1,477 | +51.0 |
| 82 | ▼10 | Baylor | Big 12 | 5-6 | 1,473 | -25.0 |
| 83 | ▼5 | West Virginia | Big 12 | 4-7 | 1,473 | 0.0 |
| 84 | ▲5 | Troy | Sun Belt | 7-4 | 1,465 | +13.7 |
| 85 | ▼1 | Mississippi State | SEC | 5-6 | 1,464 | 0.0 |
| 86 | ▼22 | Coastal Carolina | Sun Belt | 6-5 | 1,456 | -67.0 |
| 87 | ▼12 | Florida State | ACC | 5-6 | 1,446 | -38.2 |
| 88 | ▲18 | Stanford | ACC | 4-7 | 1,446 | +71.3 |
| 89 | ▼10 | Marshall | Sun Belt | 5-6 | 1,438 | -34.2 |
| 90 | ▼13 | Kansas | Big 12 | 5-6 | 1,435 | -38.4 |
| 91 | ▲8 | UCF | Big 12 | 5-6 | 1,429 | +13.3 |
| 92 | ▼19 | California | ACC | 6-5 | 1,425 | -71.3 |
| 93 | ▼17 | Arkansas State | Sun Belt | 5-6 | 1,423 | -51.0 |
| 94 | ▼6 | Temple | American Athletic | 5-6 | 1,421 | -31.9 |
| 95 | ▼15 | Georgia Southern | Sun Belt | 5-6 | 1,420 | -50.8 |
| 96 | ▼5 | Florida Atlantic | American Athletic | 4-7 | 1,418 | -26.1 |
| 97 | ▲17 | South Alabama | Sun Belt | 4-7 | 1,411 | +67.5 |
| 98 | ▲11 | App State | Sun Belt | 5-6 | 1,400 | +34.2 |
| 99 | ▼2 | Rice | American Athletic | 5-6 | 1,396 | -23.1 |
| 100 | ▼5 | Maryland | Big Ten | 4-7 | 1,395 | -25.0 |
| 101 | ▲14 | Nevada | Mountain West | 3-8 | 1,389 | +61.6 |
| 102 | ▲9 | Tulsa | American Athletic | 4-7 | 1,388 | +30.9 |
| 103 | ▼11 | North Carolina | ACC | 4-7 | 1,387 | -44.9 |
| 104 | ▲1 | Eastern Michigan | Mid-American | 4-7 | 1,386 | 0.0 |
| 105 | ▼9 | Florida | SEC | 3-8 | 1,383 | -36.3 |
| 106 | ▼8 | UCLA | Big Ten | 3-8 | 1,379 | -36.8 |
| 107 | ▼4 | Colorado | Big 12 | 3-8 | 1,372 | -28.1 |
| 108 | ▲9 | Akron | Mid-American | 5-7 | 1,358 | +32.5 |
| 109 | ▼7 | Kent State | Mid-American | 4-7 | 1,354 | -48.0 |
| 110 | – | Delaware | Conference USA | 5-6 | 1,345 | -19.4 |
| 111 | ▲1 | Arkansas | SEC | 2-9 | 1,344 | -11.6 |
| 112 | ▼11 | Wyoming | Mountain West | 4-7 | 1,342 | -61.6 |
| 113 | ▼5 | Liberty | Conference USA | 4-7 | 1,341 | -27.2 |
| 114 | ▲7 | New Mexico State | Conference USA | 4-7 | 1,336 | +36.0 |
| 115 | ▼8 | Air Force | Mountain West | 3-8 | 1,336 | -32.0 |
| 116 | ▼12 | Buffalo | Mid-American | 5-6 | 1,329 | -58.7 |
| 117 | ▼1 | Michigan State | Big Ten | 3-8 | 1,317 | -8.7 |
| 118 | ▼5 | Northern Illinois | Mid-American | 3-8 | 1,309 | -38.3 |
| 119 | ▼1 | Virginia Tech | ACC | 3-8 | 1,299 | -16.8 |
| 120 | ▼1 | UAB | American Athletic | 3-8 | 1,291 | -21.3 |
| 121 | ▲2 | Syracuse | ACC | 3-8 | 1,290 | -3.9 |
| 122 | ▼2 | Ball State | Mid-American | 4-7 | 1,287 | -15.7 |
| 123 | ▼1 | San José State | Mountain West | 3-8 | 1,286 | -9.9 |
| 124 | – | Colorado State | Mountain West | 2-9 | 1,274 | -18.7 |
| 125 | ▲1 | Purdue | Big Ten | 2-9 | 1,272 | 0.0 |
| 126 | ▲9 | Middle Tennessee | Conference USA | 2-9 | 1,234 | +67.4 |
| 127 | ▲2 | Boston College | ACC | 1-10 | 1,225 | 0.0 |
| 128 | ▲2 | Oregon State | Pac-12 | 2-9 | 1,224 | 0.0 |
| 129 | ▼4 | Sam Houston | Conference USA | 2-9 | 1,217 | -67.4 |
| 130 | ▼3 | UTEP | Conference USA | 2-9 | 1,214 | -36.0 |
| 131 | ▼3 | Bowling Green | Mid-American | 3-8 | 1,208 | -32.5 |
| 132 | – | Oklahoma State | Big 12 | 1-10 | 1,202 | -13.3 |
| 133 | ▼2 | UL Monroe | Sun Belt | 3-8 | 1,198 | -18.3 |
| 134 | ▼1 | Charlotte | American Athletic | 1-10 | 1,172 | -1.9 |
| 135 | ▼1 | Georgia State | Sun Belt | 1-10 | 1,154 | -13.7 |
| 136 | – | Massachusetts | Mid-American | 0-11 | 1,092 | -7.5 |
2025 season
Points by week. Each week is computed from the games played up to then, so it shows what the rankings said at the time.
- Indiana
- Oregon
- Miami
- Ole Miss
- Georgia
- Texas Tech
- Notre Dame
- Utah
- Texas
- Ohio State
Results from cfbfastR-data, published Sunday mornings during the season and checked again Tuesday.